
■2025.07.17 中日ドラゴンズ個人投手成績
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 茉央 | 0.00 | .000 | – | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福 敬登 | 0.00 | .186 | 1.80 | 1.03 | 6.39 | 12 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | – | 8 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウォルターズ | 0.00 | .167 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齋藤 綱記 | 0.53 | .161 | 1.30 | 1.12 | 6.88 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0 | 1.000 | 9 | 1 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
柳 裕也 | 0.90 | .189 | 2.56 | 0.97 | 6.90 | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 20 | 0 | 23 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
橋本 侑樹 | 1.17 | .193 | 2.80 | 1.01 | 8.22 | 30 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 1.000 | 21 | 1 | 28 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
松山 晋也 | 1.42 | .196 | 7.33 | 0.88 | 12.51 | 32 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | – | 22 | 1 | 44 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
清水 達也 | 1.51 | .244 | 1.80 | 1.32 | 6.81 | 36 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | 27 | 3 | .800 | 32 | 0 | 27 | 15 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 |
松葉 貴大 | 2.03 | .245 | 1.62 | 1.13 | 3.54 | 16 | 106.2 | 16 | 1 | 0 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .538 | 95 | 3 | 42 | 26 | 4 | 0 | 0 | 25 | 24 |
大野 雄大 | 2.39 | .215 | 1.82 | 1.03 | 4.36 | 11 | 64 | 11 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .625 | 49 | 1 | 31 | 17 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 |
マルテ | 2.42 | .169 | 1.67 | 0.99 | 6.04 | 24 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 13 | 1 | .250 | 13 | 2 | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 |
金丸 夢斗 | 2.64 | .212 | 4.10 | 0.97 | 8.32 | 7 | 44.1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 33 | 3 | 41 | 10 | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 |
藤嶋 健人 | 3.09 | .216 | 2.40 | 1.06 | 6.75 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 11 | 1 | .333 | 24 | 2 | 24 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 |
髙橋 宏斗 | 3.11 | .246 | 2.63 | 1.21 | 7.25 | 16 | 104.1 | 16 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | .273 | 94 | 6 | 84 | 32 | 4 | 7 | 0 | 39 | 36 |
涌井 秀章 | 3.12 | .280 | 2.27 | 1.31 | 6.24 | 9 | 49 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 49 | 1 | 34 | 15 | 2 | 1 | 0 | 18 | 17 |
マラー | 4.15 | .270 | 4.58 | 1.28 | 8.79 | 10 | 56.1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 60 | 5 | 55 | 12 | 2 | 4 | 0 | 26 | 26 |
勝野 昌慶 | 4.50 | .250 | 3.30 | 1.31 | 11.42 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | 0 | .571 | 24 | 2 | 33 | 10 | 1 | 3 | 0 | 14 | 13 |
三浦 瑞樹 | 4.64 | .290 | 0.95 | 1.82 | 5.73 | 7 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 38 | 4 | 21 | 22 | 1 | 1 | 1 | 20 | 17 |
祖父江 大輔 | 5.40 | .371 | 0.60 | 1.87 | 1.80 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 23 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
近藤 廉 | 6.00 | .364 | 1.25 | 2.67 | 15.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
梅野 雄吾 | 6.14 | .276 | 1.00 | 2.05 | 8.59 | 7 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
メヒア | 6.62 | .246 | 2.67 | 1.13 | 4.08 | 3 | 17.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 17 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
根尾 昂 | 7.94 | .391 | 2.50 | 1.94 | 7.94 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
岡田 俊哉 | 8.59 | .323 | 8.00 | 1.50 | 9.82 | 3 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
中日・大野雄大、次回登板への思いを語る「チャンスがあれば完封したいという思いは常にありますが…」
中日・松葉貴大のオールスター選出について大学時代の恩師も…
現在の個人投手成績です。