
■2025.06.15 中日ドラゴンズ個人投手成績
| 選 手 名 |
防 御 率 |
被 打 率 |
K / B B |
W H I P |
奪 三 振 率 |
登 板 |
投 球 回 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福 敬登 | 0.00 | .167 | 1.00 | 1.14 | 5.14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 侑樹 | 0.48 | .152 | 2.57 | 0.91 | 8.68 | 18 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | – | 10 | 1 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 柳 裕也 | 0.72 | .182 | 3.80 | 0.84 | 6.84 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 16 | 0 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 齋藤 綱記 | 0.73 | .171 | 1.00 | 1.14 | 5.11 | 14 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | – | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 清水 達也 | 1.05 | .222 | 1.64 | 1.21 | 6.31 | 26 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 22 | 0 | 1.000 | 20 | 0 | 18 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 松葉 貴大 | 1.56 | .224 | 1.55 | 1.04 | 3.46 | 12 | 80.2 | 12 | 1 | 0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .600 | 64 | 2 | 31 | 20 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| 松山 晋也 | 1.57 | .206 | 9.75 | 0.87 | 12.24 | 29 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | – | 21 | 1 | 39 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 金丸 夢斗 | 2.37 | .211 | 6.40 | 0.92 | 9.49 | 5 | 30.1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23 | 2 | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| マルテ | 2.66 | .181 | 2.14 | 0.98 | 6.64 | 22 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 12 | 1 | .250 | 13 | 2 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| 涌井 秀章 | 2.91 | .292 | 2.50 | 1.32 | 6.62 | 6 | 34 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 35 | 1 | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 大野 雄大 | 3.12 | .228 | 2.30 | 1.13 | 5.97 | 7 | 34.2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 29 | 1 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 |
| 勝野 昌慶 | 3.20 | .230 | 3.00 | 1.27 | 10.98 | 18 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | .600 | 17 | 0 | 24 | 8 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 |
| 髙橋 宏斗 | 3.26 | .254 | 2.33 | 1.24 | 6.52 | 12 | 77.1 | 12 | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 72 | 3 | 56 | 24 | 4 | 6 | 0 | 31 | 28 |
| 三浦 瑞樹 | 3.90 | .267 | 1.00 | 1.63 | 5.40 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 31 | 4 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 |
| マラー | 4.19 | .265 | 5.71 | 1.22 | 9.31 | 7 | 38.2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 40 | 4 | 40 | 7 | 1 | 3 | 0 | 18 | 18 |
| 藤嶋 健人 | 4.22 | .240 | 2.13 | 1.22 | 7.17 | 24 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | .333 | 18 | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 祖父江 大輔 | 5.23 | .409 | 0.75 | 2.13 | 2.61 | 9 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 18 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 近藤 廉 | 6.00 | .364 | 1.25 | 2.67 | 15.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 梅野 雄吾 | 6.14 | .276 | 1.00 | 2.05 | 8.59 | 7 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| メヒア | 6.62 | .246 | 2.67 | 1.13 | 4.08 | 3 | 17.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 17 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 根尾 昂 | 7.94 | .391 | 2.50 | 1.94 | 7.94 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 岡田 俊哉 | 10.13 | .348 | 7.00 | 1.69 | 11.81 | 2 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 選 手 名 |
防 御 率 |
被 打 率 |
K / B B |
W H I P |
奪 三 振 率 |
登 板 |
投 球 回 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
Q S |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
中日・高橋宏斗、オフ返上練習の理由を語る
セ・リーグ、現在の盗塁王争い状況(6月15日終了時点)
現在の個人投手成績です。



