
■2025.05.14 中日ドラゴンズ個人打撃成績
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブライト 健太 | .231 | .394 | .500 | .894 | .571 | 20 | 33 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 4 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 涌井 秀章 | .333 | .500 | .333 | .833 | – | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 幹也 | .375 | .375 | .438 | .813 | 1.000 | 5 | 18 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上林 誠知 | .277 | .305 | .420 | .725 | .323 | 35 | 121 | 112 | 31 | 3 | 2 | 3 | 47 | 17 | 9 | 26 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 岡林 勇希 | .270 | .346 | .362 | .708 | .130 | 36 | 160 | 141 | 38 | 9 | 2 | 0 | 51 | 1 | 19 | 11 | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 宇佐見 真吾 | .286 | .375 | .286 | .661 | .000 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | .286 | .375 | .286 | .661 | .000 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細川 成也 | .191 | .336 | .315 | .651 | .150 | 30 | 110 | 89 | 17 | 5 | 0 | 2 | 28 | 7 | 6 | 27 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 高橋 周平 | .255 | .300 | .319 | .619 | .286 | 22 | 50 | 47 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 木下 拓哉 | .235 | .287 | .321 | .608 | .190 | 28 | 88 | 81 | 19 | 1 | 0 | 2 | 26 | 7 | 4 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| カリステ | .250 | .290 | .310 | .600 | .350 | 30 | 94 | 84 | 21 | 3 | 1 | 0 | 26 | 9 | 7 | 21 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| ボスラー | .219 | .260 | .315 | .575 | .130 | 21 | 77 | 73 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 7 | 3 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 中田 翔 | .169 | .246 | .322 | .568 | .063 | 22 | 65 | 59 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 4 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | .278 | .278 | .278 | .556 | .000 | 7 | 18 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 山本 泰寛 | .222 | .234 | .254 | .488 | .111 | 27 | 70 | 63 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .188 | .246 | .234 | .481 | .167 | 23 | 70 | 64 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 加藤 匠馬 | .200 | .273 | .200 | .473 | .000 | 17 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メヒア | .200 | .200 | .200 | .400 | – | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 昂弥 | .160 | .192 | .200 | .392 | .182 | 13 | 52 | 50 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 土田 龍空 | .143 | .189 | .200 | .389 | .250 | 12 | 37 | 35 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 村松 開人 | .138 | .211 | .169 | .380 | .200 | 20 | 75 | 65 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 石伊 雄太 | .188 | .188 | .188 | .375 | .667 | 7 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .133 | .188 | .133 | .321 | .250 | 13 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | .154 | .154 | .154 | .308 | .000 | 7 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駿太 | .125 | .125 | .125 | .250 | .000 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | .071 | .071 | .071 | .143 | .143 | 7 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 樋口 正修 | .000 | .125 | .000 | .125 | .000 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ロドリゲス | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 岡田 俊哉 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金丸 夢斗 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 瑞樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マラー | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
併 殺 打 |
失 策 |
中日・ブライト健太、2軍降格時に「一からやり直します」 → 落合英二2軍監督「積み上げたものがあるから、一なんて思わないでいいから。元気出してやっていこう」「1軍で打ってから落ちてきたんだから」
中日・井上一樹監督、宇佐見真吾の1軍昇格理由を語る
現在の個人打撃成績です。


