
■2025.05.07 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブライト 健太 | .556 | .778 | .667 | 1.444 | 4 | 12 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
山本 泰寛 | .375 | .625 | .500 | 1.125 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大島 洋平 | .375 | .500 | .524 | 1.024 | 9 | 21 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
駿太 | .438 | .500 | .500 | 1.000 | 6 | 18 | 16 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
板山 祐太郎 | .364 | .545 | .417 | .962 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福元 悠真 | .395 | .535 | .404 | .939 | 16 | 47 | 43 | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
鵜飼 航丞 | .339 | .509 | .408 | .917 | 29 | 125 | 112 | 20 | 38 | 9 | 2 | 2 | 57 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 20 | 3 |
辻本 倫太郎 | .391 | .435 | .444 | .879 | 7 | 27 | 23 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
モニエル | .283 | .391 | .411 | .802 | 18 | 56 | 46 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 |
ボスラー | .400 | .400 | .400 | .800 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
土田 龍空 | .313 | .438 | .357 | .795 | 18 | 70 | 64 | 11 | 20 | 3 | 1 | 1 | 28 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 |
川上 理偉 | .283 | .342 | .425 | .767 | 35 | 153 | 120 | 20 | 34 | 4 | 0 | 1 | 41 | 17 | 12 | 4 | 0 | 2 | 27 | 0 | 4 | 26 | 2 |
石橋 康太 | .316 | .368 | .381 | .749 | 10 | 21 | 19 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ロドリゲス | .300 | .350 | .382 | .732 | 21 | 68 | 60 | 8 | 18 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 |
尾田 剛樹 | .291 | .327 | .381 | .708 | 34 | 129 | 110 | 23 | 32 | 0 | 2 | 0 | 36 | 7 | 13 | 3 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 1 |
濱 将乃介 | .250 | .328 | .320 | .648 | 33 | 130 | 116 | 13 | 29 | 7 | 1 | 0 | 38 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 20 | 4 |
宇佐見 真吾 | .216 | .311 | .301 | .612 | 25 | 83 | 74 | 9 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 3 |
津田 啓史 | .228 | .287 | .322 | .609 | 34 | 120 | 101 | 13 | 23 | 6 | 0 | 0 | 29 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 21 | 7 |
川越 誠司 | .208 | .271 | .321 | .592 | 22 | 56 | 48 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 |
中村 奈一輝 | .267 | .267 | .290 | .557 | 14 | 31 | 30 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
石川 昂弥 | .222 | .250 | .243 | .493 | 11 | 37 | 36 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
田中 幹也 | .143 | .143 | .333 | .476 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
日渡 騰輝 | .211 | .211 | .250 | .461 | 12 | 20 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
樋口 正修 | .182 | .182 | .250 | .432 | 4 | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
味谷 大誠 | .135 | .243 | .179 | .423 | 18 | 40 | 37 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
高橋 周平 | .154 | .154 | .267 | .421 | 9 | 30 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
星野 真生 | .158 | .158 | .200 | .358 | 13 | 23 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
加藤 竜馬 | .125 | .167 | .160 | .327 | 10 | 25 | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
森 駿太 | .000 | .000 | .133 | .133 | 9 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
石伊 雄太 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
中日・ブライト健太、2軍降格となったことについては…
中日・ブライト健太、3安打猛打賞でも満足はせず「結果は良かったけど…」
現在のファーム成績です。