
■2025.04.23 中日ドラゴンズ個人投手成績
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本 侑樹 | 0.00 | .273 | 1.25 | 1.67 | 7.50 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
祖父江 大輔 | 0.00 | .250 | 1.00 | 1.17 | 3.00 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齋藤 綱記 | 0.00 | .182 | 1.67 | 1.00 | 6.43 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | – | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳 裕也 | 0.72 | .182 | 3.80 | 0.84 | 6.84 | 4 | 25 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 16 | 0 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
松葉 貴大 | 1.07 | .191 | 3.00 | 0.87 | 5.33 | 4 | 25.1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 17 | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
清水 達也 | 1.17 | .231 | 1.00 | 1.43 | 5.87 | 8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | – | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大野 雄大 | 1.64 | .256 | 7.00 | 1.00 | 5.73 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
松山 晋也 | 1.80 | .263 | – | 1.00 | 9.90 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | – | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
藤嶋 健人 | 2.45 | .240 | 8.00 | 0.95 | 9.82 | 8 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
マルテ | 3.00 | .194 | – | 0.67 | 3.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | .000 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
髙橋 宏斗 | 3.75 | .267 | 3.00 | 1.21 | 5.63 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 24 | 0 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 |
岩嵜 翔 | 4.50 | .333 | – | 1.50 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
メヒア | 4.85 | .240 | 6.00 | 1.00 | 4.15 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
勝野 昌慶 | 5.63 | .233 | 2.50 | 1.38 | 11.25 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 |
マラー | 5.95 | .257 | 3.43 | 1.32 | 10.98 | 4 | 19.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 3 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 |
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | K / B B | W H I P | 奪 三 振 率 | 登 板 | 投 球 回 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | Q S | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 |
中日・高橋宏斗「ふがいない結果になって、責任を感じながら練習してきた
大豊泰昭さん「台湾におもしろい投手がいるんです」 元中日スカウト・中田宗男さん、チェン・ウェイン獲得経緯を明かす
現在の個人投手成績です。