今日の人気記事



中日ドラゴンズ2軍、現在のファーム個人投手成績 防御率ランキング(3月終了時点)

ナゴヤ球場
ナゴヤ球場


■2025.03.30 中日ドラゴンズ2軍個人投手成績

【中日投手防御率ランキング】




W
H
I
P
K
/
B
B
























柳 裕也 0.00 0.33 10.50 1 6 1 0 0 2 0 0 0 7 0 0
涌井 秀章 0.00 0.67 1.50 4.50 1 6 1 0 0 2 0 2 0 3 0 0
岡田 俊哉 0.00 1.00 3.60 1 5 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0
梅野 雄吾 0.00 0.50 6.00 13.50 4 4 0 0 1 1 0 1 0 6 0 0
根尾 昂 0.00 1.09 2.00 4.91 4 3.2 1 0 0 3 0 1 1 2 0 0
福 敬登 0.00 0.00 4.91 4 3.2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
藤嶋 健人 0.00 0.86 2.00 7.71 3 2.1 0 0 0 1 0 1 0 2 3 0
近藤 廉 0.00 0.00 3.86 2 2.1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
勝野 昌慶 0.00 1.00 1.00 4.50 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
松葉 貴大 0.00 1.50 0.00 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
橋本 侑樹 0.00 0.00 9.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
岩嵜 翔 0.00 2.00 9.00 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0
金丸 夢斗 0.00 0.00 9.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
マルテ 0.00 1.00 27.00 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0
仲地 礼亜 0.73 1.22 1.57 8.03 2 12.1 2 0 0 8 0 7 0 11 1 1
三浦 瑞樹 1.29 0.71 1.50 3.86 1 7 1 0 0 3 0 2 0 3 1 1
メヒア 1.64 1.18 2.25 7.36 2 11 1 0 0 9 1 4 1 9 2 2
伊藤 茉央 2.25 1.50 0.80 9.00 4 4 1 0 0 1 0 5 0 4 1 1
ウォルターズ 2.25 1.25 5.00 11.25 4 4 0 0 2 4 0 1 0 5 1 1
土生 翔太 2.45 1.55 1.00 4.91 2 11 0 0 0 11 0 6 0 6 3 3
森山 暁生 3.00 1.33 1.00 3.00 2 3 0 0 0 3 0 1 0 1 1 1
野中 天翔 4.50 2.00 0.00 0.00 1 2 0 0 0 3 0 1 0 0 1 1
福田 幸之介 5.06 1.88 1.00 10.13 2 5.1 0 0 1 4 0 6 0 6 3 3
大野 雄大 6.43 1.43 2.00 2.57 1 7 0 1 0 9 2 1 0 2 5 5
吉田 聖弥 6.75 1.20 2.50 6.75 1 6.2 0 0 0 6 0 2 0 5 5 5
石川 翔 6.75 2.25 0.50 3.38 2 2.2 0 0 0 4 0 2 0 1 2 2
ランディ・マルティネス 13.50 3.00 0.00 0.00 1 2 0 1 0 2 0 4 1 0 3 3




W
H
I
P
K
/
B
B

























中日ドラフト1位・金丸夢斗、プロ初登板の感想を語る


中日・落合英二2軍監督、ドラフト1位・金丸夢斗の次回登板球数を明かす


現在のファーム成績です。

にほんブログ村 野球ブログ 中日ドラゴンズへ
にほんブログ村

中日ドラゴンズランキング




▼この記事を共有する



★ほんわかレス推奨です! ※「殺」や「死」系の言葉がNGワードになっている場合があります。※識別用の末尾機能を追加しました(被っていても同一ユーザーとは限りません)。※一部回線でコメント投稿が行えない場合があります。※現在、モバイル回線などで一部機能が制限されています。※現在、ようやっとらんが極端に多いコメントを返信ツリーごと自動で非表示にするテストを行っています(ようやっとらん率が高すぎる投稿端末は規制がかかる場合があります)

コメント投稿フォームまで移動する

 コメントはまだありません。
※現在負荷軽減テストのためアバターが非表示になることがあります。※絵文字などは非表示となります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。


※現在コメントシステムの関係でコメント機能が利用できません。巻き添え規制・大規模規制がかかっている場合があります。