■2024.08.18 個人投手成績
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 先 発 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仲地 礼亜 | 0.00 | .000 | 0.00 | – | 18.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
髙橋 宏斗 | 0.68 | .182 | 0.87 | 4.33 | 8.83 | 15 | 15 | 106 | 10 | 1 | 0 | 0 | 68 | 0 | 104 | 24 | 1 | 8 |
清水 達也 | 0.80 | .183 | 0.89 | 3.50 | 8.40 | 47 | 0 | 45 | 1 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 42 | 12 | 1 | 4 |
福 敬登 | 0.90 | .133 | 1.00 | 1.17 | 6.30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 |
マルティネス | 1.15 | .170 | 0.79 | 4.30 | 8.23 | 49 | 0 | 47 | 1 | 3 | 7 | 33 | 27 | 1 | 43 | 10 | 2 | 6 |
橋本 侑樹 | 1.17 | .229 | 1.21 | 3.00 | 9.91 | 40 | 0 | 46.1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 39 | 0 | 51 | 17 | 1 | 6 |
松山 晋也 | 1.65 | .206 | 1.08 | 3.20 | 9.89 | 47 | 0 | 43.2 | 2 | 3 | 30 | 0 | 32 | 0 | 48 | 15 | 2 | 8 |
齋藤 綱記 | 1.91 | .276 | 1.42 | 2.38 | 8.45 | 41 | 0 | 33 | 3 | 3 | 15 | 0 | 34 | 0 | 31 | 13 | 1 | 7 |
藤嶋 健人 | 2.17 | .176 | 0.99 | 2.40 | 8.68 | 38 | 0 | 37.1 | 3 | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 36 | 15 | 2 | 9 |
松木平 優太 | 2.42 | .255 | 1.27 | 1.89 | 5.88 | 4 | 4 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 17 | 9 | 1 | 7 |
小笠原 慎之介 | 2.56 | .254 | 1.11 | 4.12 | 5.28 | 19 | 19 | 119.1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 115 | 5 | 70 | 17 | 4 | 34 |
岩嵜 翔 | 2.57 | .220 | 1.14 | 2.60 | 8.36 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 5 | 0 | 4 |
松葉 貴大 | 2.82 | .234 | 1.13 | 1.95 | 5.03 | 13 | 13 | 73.1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 62 | 6 | 41 | 21 | 2 | 23 |
福谷 浩司 | 3.00 | .273 | 1.67 | 1.00 | 6.00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
涌井 秀章 | 3.04 | .255 | 1.23 | 2.05 | 5.23 | 14 | 14 | 74 | 2 | 5 | 0 | 0 | 70 | 3 | 43 | 21 | 2 | 25 |
柳 裕也 | 3.41 | .267 | 1.29 | 1.88 | 4.66 | 11 | 11 | 58 | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 4 | 30 | 16 | 0 | 22 |
祖父江 大輔 | 3.43 | .256 | 1.19 | 2.75 | 4.71 | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 3 | 11 | 4 | 0 | 8 |
勝野 昌慶 | 3.86 | .302 | 1.50 | 2.73 | 8.27 | 32 | 0 | 32.2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 38 | 1 | 30 | 11 | 0 | 14 |
梅野 雄吾 | 4.15 | .306 | 1.48 | 2.00 | 4.98 | 18 | 0 | 21.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 12 | 6 | 1 | 10 |
梅津 晃大 | 4.16 | .262 | 1.37 | 2.39 | 9.00 | 12 | 12 | 67 | 2 | 6 | 0 | 0 | 64 | 3 | 67 | 28 | 2 | 31 |
メヒア | 4.88 | .256 | 1.28 | 2.13 | 6.07 | 15 | 15 | 75.2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 73 | 7 | 51 | 24 | 4 | 41 |
フェリス | 5.00 | .226 | 1.33 | 1.00 | 5.00 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
大野 雄大 | 5.72 | .315 | 1.45 | 2.50 | 4.76 | 6 | 6 | 28.1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 35 | 4 | 15 | 6 | 1 | 18 |
土生 翔太 | 6.00 | .271 | 1.58 | 1.50 | 6.75 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 6 | 0 | 8 |
根尾 昂 | 9.39 | .313 | 2.22 | 1.00 | 8.22 | 3 | 1 | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
田島 慎二 | – | 1.000 | – | 0.00 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 先 発 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 |
中日・高橋宏斗、“記録”について問われるも…
中日・小笠原慎之介、打球直撃した左肘の状態は…
現在の投手成績です。