■2024.08.18 個人打撃成績
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤嶋 健人 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根尾 昂 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
川越 誠司 | .300 | .364 | .600 | .964 | .500 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
細川 成也 | .302 | .381 | .477 | .858 | .318 | 111 | 411 | 124 | 24 | 0 | 16 | 196 | 52 | 119 | 49 | 4 | 0 |
福永 裕基 | .282 | .353 | .383 | .736 | .286 | 83 | 248 | 70 | 16 | 0 | 3 | 95 | 17 | 59 | 23 | 5 | 6 |
石川 昂弥 | .285 | .314 | .404 | .718 | .229 | 51 | 151 | 43 | 9 | 0 | 3 | 61 | 14 | 23 | 5 | 2 | 0 |
カリステ | .284 | .315 | .379 | .694 | .318 | 95 | 306 | 87 | 9 | 1 | 6 | 116 | 32 | 55 | 15 | 0 | 2 |
高橋 周平 | .281 | .331 | .356 | .688 | .359 | 53 | 160 | 45 | 6 | 0 | 2 | 57 | 16 | 33 | 11 | 1 | 0 |
ディカーソン | .205 | .314 | .352 | .666 | .043 | 32 | 88 | 18 | 4 | 0 | 3 | 31 | 5 | 19 | 12 | 2 | 1 |
宇佐見 真吾 | .264 | .316 | .319 | .635 | .353 | 40 | 91 | 24 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | 22 | 7 | 0 | 0 |
村松 開人 | .263 | .314 | .317 | .631 | .160 | 77 | 259 | 68 | 10 | 2 | 0 | 82 | 17 | 54 | 19 | 2 | 3 |
山本 泰寛 | .256 | .321 | .296 | .617 | .259 | 64 | 125 | 32 | 2 | 0 | 1 | 37 | 7 | 27 | 13 | 0 | 1 |
板山 祐太郎 | .234 | .286 | .328 | .614 | .194 | 48 | 137 | 32 | 3 | 2 | 2 | 45 | 11 | 27 | 10 | 0 | 1 |
中田 翔 | .217 | .249 | .321 | .570 | .190 | 62 | 212 | 46 | 10 | 0 | 4 | 68 | 21 | 34 | 9 | 1 | 0 |
ビシエド | .209 | .261 | .302 | .563 | .154 | 15 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
柳 裕也 | .188 | .235 | .313 | .548 | .250 | 11 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
田中 幹也 | .217 | .265 | .275 | .541 | .228 | 98 | 276 | 60 | 6 | 2 | 2 | 76 | 19 | 39 | 18 | 0 | 4 |
三好 大倫 | .220 | .270 | .268 | .538 | .125 | 37 | 82 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 4 | 22 | 5 | 1 | 0 |
木下 拓哉 | .216 | .252 | .284 | .535 | .129 | 60 | 148 | 32 | 4 | 0 | 2 | 42 | 8 | 23 | 7 | 0 | 0 |
岡林 勇希 | .224 | .269 | .265 | .535 | .143 | 91 | 294 | 66 | 6 | 3 | 0 | 78 | 9 | 44 | 18 | 0 | 5 |
石橋 康太 | .208 | .231 | .292 | .522 | .125 | 11 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
上林 誠知 | .198 | .255 | .264 | .519 | .188 | 42 | 91 | 18 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | 20 | 7 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .196 | .256 | .250 | .506 | .242 | 71 | 112 | 22 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | 9 | 9 | 0 | 1 |
石垣 雅海 | .200 | .200 | .300 | .500 | – | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
加藤 匠馬 | .198 | .214 | .267 | .481 | .167 | 66 | 101 | 20 | 3 | 2 | 0 | 27 | 5 | 35 | 2 | 0 | 0 |
松葉 貴大 | .200 | .200 | .200 | .400 | .750 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
大野 雄大 | .143 | .250 | .143 | .393 | .333 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
龍空 | .159 | .178 | .182 | .360 | .429 | 17 | 44 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 |
ブライト 健太 | .118 | .211 | .118 | .328 | .000 | 11 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
後藤 駿太 | .133 | .188 | .133 | .321 | .000 | 27 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
ロドリゲス | .130 | .161 | .130 | .290 | .167 | 21 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 |
梅津 晃大 | .125 | .125 | .125 | .250 | .000 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
髙橋 宏斗 | .107 | .107 | .143 | .250 | .111 | 15 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
小笠原 慎之介 | .103 | .133 | .103 | .237 | .000 | 19 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
中島 宏之 | .000 | .133 | .000 | .133 | .000 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 |
メヒア | .000 | .083 | .000 | .083 | .000 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | .000 | .053 | .000 | .053 | .000 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
味谷 大誠 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樋口 正修 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 47 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
橋本 侑樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
福 敬登 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
土生 翔太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
松木平 優太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
山浅 龍之介 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
中日・カリステ、登録抹消理由は…
中日2軍、愛知大学野球連盟選抜・東海大学野球連盟選抜との試合で星野真生、垣越建伸、福島章太らも出場する
ここまでの個人打撃成績です。