■2024.08.18 セ・リーグ公式戦「中日vs.阪神」
【イニングスコア】
神|0 0 1 1 0 1 0 1 0 =4
中|0 0 3 4 0 1 0 0 x =8
【8/18 中日 vs 阪神 ゲームハイライト】
…
4 (右) 細川成也 5打数4安打 4打点
|中 安|右2②|中安①|左安①|二邪飛|
【2024年 月別成績】
【イニングスコア】
神|0 0 1 1 0 1 0 1 0 =4
中|0 0 3 4 0 1 0 0 x =8
8月18日(日) セ・リーグ公式戦「中日vs.阪神」【試合結果、打席結果】 中日、8-4で勝利!!! 打線が16安打8得点の猛攻!!!引き分けを挟んで2連勝!!!
【8/18 中日 vs 阪神 ゲームハイライト】
…
4 (右) 細川成也 5打数4安打 4打点
|中 安|右2②|中安①|左安①|二邪飛|
/
— DAZN Japan (@DAZN_JPN) August 18, 2024
胸が踊る打球ノビ
\
この打球が外野を超える#細川成也 勝ち越しタイムリー
⚾プロ野球(2024/8/18)
🆚 中日×阪神
📱Live on DAZN#DAZNプロ野球 #dragons pic.twitter.com/byUmgcfDL9
【2024年 月別成績】
月 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | .000 | .143 | .000 | .143 | .000 | 3 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4月 | .330 | .365 | .593 | .958 | .462 | 24 | 96 | 91 | 30 | 6 | 0 | 6 | 54 | 14 | 13 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5月 | .275 | .368 | .418 | .786 | .261 | 24 | 106 | 91 | 25 | 7 | 0 | 2 | 38 | 14 | 5 | 22 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6月 | .308 | .419 | .410 | .830 | .286 | 23 | 93 | 78 | 24 | 5 | 0 | 1 | 32 | 3 | 6 | 31 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | .315 | .405 | .534 | .939 | .353 | 21 | 84 | 73 | 23 | 4 | 0 | 4 | 39 | 9 | 12 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8月 | .333 | .389 | .500 | .889 | .375 | 16 | 72 | 66 | 22 | 2 | 0 | 3 | 33 | 12 | 7 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 得 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 併 殺 打 |
中日・細川成也の高校時代について、金沢成奉監督「下半身強化のきつい練習をみんなはサボっていたけど、あいつは…」
中日・細川成也「チームを勝たせないといけない。僕はまだ決まった4番ではないので」「僕があのチャンスの場面で打っていたら、チームは勝てていたと思います」
開幕当初はノーヒットが続くも、4月からハイアベレージを記録です。