■2024.08.04 個人打撃成績
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤嶋 健人 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根尾 昂 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石垣 雅海 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川 成也 | .294 | .378 | .464 | .842 | .293 | 99 | 360 | 106 | 22 | 0 | 13 | 167 | 41 | 106 | 45 | 4 | 0 |
福永 裕基 | .303 | .366 | .412 | .778 | .263 | 72 | 211 | 64 | 14 | 0 | 3 | 87 | 15 | 51 | 18 | 4 | 5 |
カリステ | .286 | .316 | .387 | .702 | .283 | 86 | 269 | 77 | 7 | 1 | 6 | 104 | 28 | 51 | 13 | 0 | 2 |
石川 昂弥 | .291 | .318 | .369 | .687 | .250 | 39 | 103 | 30 | 5 | 0 | 1 | 38 | 8 | 20 | 2 | 2 | 0 |
ディカーソン | .209 | .320 | .360 | .680 | .045 | 31 | 86 | 18 | 4 | 0 | 3 | 31 | 5 | 18 | 12 | 2 | 1 |
高橋 周平 | .273 | .320 | .357 | .677 | .375 | 45 | 143 | 39 | 6 | 0 | 2 | 51 | 12 | 28 | 9 | 1 | 0 |
板山 祐太郎 | .254 | .309 | .357 | .666 | .200 | 44 | 126 | 32 | 3 | 2 | 2 | 45 | 11 | 25 | 10 | 0 | 1 |
村松 開人 | .265 | .321 | .307 | .628 | .150 | 66 | 215 | 57 | 7 | 1 | 0 | 66 | 13 | 43 | 18 | 1 | 3 |
宇佐見 真吾 | .256 | .297 | .302 | .599 | .353 | 38 | 86 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 19 | 5 | 0 | 0 |
山本 泰寛 | .240 | .304 | .281 | .585 | .259 | 62 | 121 | 29 | 2 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 12 | 0 | 1 |
中田 翔 | .219 | .251 | .324 | .575 | .193 | 60 | 210 | 46 | 10 | 0 | 4 | 68 | 21 | 32 | 9 | 1 | 0 |
ビシエド | .209 | .261 | .302 | .563 | .154 | 15 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
柳 裕也 | .188 | .235 | .313 | .548 | .250 | 11 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
三好 大倫 | .220 | .270 | .268 | .538 | .125 | 37 | 82 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 4 | 22 | 5 | 1 | 0 |
上林 誠知 | .205 | .263 | .273 | .536 | .200 | 39 | 88 | 18 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | 19 | 7 | 0 | 0 |
田中 幹也 | .217 | .260 | .275 | .535 | .261 | 86 | 258 | 56 | 5 | 2 | 2 | 71 | 17 | 37 | 15 | 0 | 3 |
石橋 康太 | .208 | .231 | .292 | .522 | .125 | 11 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .204 | .261 | .252 | .514 | .241 | 63 | 103 | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 |
加藤 匠馬 | .204 | .220 | .276 | .496 | .167 | 65 | 98 | 20 | 3 | 2 | 0 | 27 | 5 | 34 | 2 | 0 | 0 |
岡林 勇希 | .207 | .250 | .244 | .494 | .122 | 79 | 246 | 51 | 5 | 2 | 0 | 60 | 5 | 38 | 14 | 0 | 5 |
木下 拓哉 | .198 | .218 | .240 | .457 | .045 | 49 | 121 | 24 | 2 | 0 | 1 | 29 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 |
龍空 | .200 | .222 | .229 | .451 | .500 | 14 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 |
松葉 貴大 | .211 | .211 | .211 | .421 | .750 | 12 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
後藤 駿太 | .154 | .214 | .154 | .368 | .000 | 22 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
ロドリゲス | .130 | .161 | .130 | .290 | .167 | 21 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 |
梅津 晃大 | .133 | .133 | .133 | .267 | .000 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
小笠原 慎之介 | .115 | .115 | .115 | .231 | .000 | 17 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
髙橋 宏斗 | .091 | .091 | .136 | .227 | .000 | 13 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ブライト 健太 | .111 | .111 | .111 | .222 | .000 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
大野 雄大 | .000 | .200 | .000 | .200 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
中島 宏之 | .000 | .133 | .000 | .133 | .000 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 |
メヒア | .000 | .100 | .000 | .100 | .000 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | .000 | .053 | .000 | .053 | .000 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樋口 正修 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
橋本 侑樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
土生 翔太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
松木平 優太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山浅 龍之介 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
中日・福永裕基「あいつは僕の3倍くらい食べるんで、やばいですけど、僕も頑張って負けないように食べているんですけど、さすがに勝てないですね、いつも」
Q.細川選手とよくご飯に行きますが、2人で何の話をされているんですか? → 中日・福永裕基が語る【動画】
ここまでの個人打撃成績です。