■2024.07.28 個人打撃成績
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤嶋 健人 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石垣 雅海 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川 成也 | .300 | .383 | .478 | .861 | .313 | 93 | 337 | 101 | 21 | 0 | 13 | 161 | 38 | 98 | 42 | 4 | 0 |
福永 裕基 | .280 | .349 | .387 | .736 | .250 | 66 | 186 | 52 | 11 | 0 | 3 | 72 | 13 | 46 | 18 | 3 | 5 |
板山 祐太郎 | .282 | .331 | .400 | .731 | .240 | 39 | 110 | 31 | 3 | 2 | 2 | 44 | 10 | 21 | 8 | 0 | 1 |
カリステ | .293 | .319 | .391 | .709 | .309 | 82 | 256 | 75 | 7 | 0 | 6 | 100 | 27 | 49 | 11 | 0 | 2 |
高橋 周平 | .285 | .331 | .377 | .708 | .370 | 41 | 130 | 37 | 6 | 0 | 2 | 49 | 11 | 28 | 8 | 1 | 0 |
石川 昂弥 | .291 | .318 | .369 | .687 | .250 | 39 | 103 | 30 | 5 | 0 | 1 | 38 | 8 | 20 | 2 | 2 | 0 |
村松 開人 | .259 | .305 | .299 | .605 | .176 | 60 | 197 | 51 | 6 | 1 | 0 | 59 | 12 | 41 | 14 | 0 | 3 |
ディカーソン | .182 | .276 | .325 | .601 | .050 | 27 | 77 | 14 | 2 | 0 | 3 | 25 | 5 | 16 | 8 | 2 | 1 |
宇佐見 真吾 | .256 | .297 | .302 | .599 | .353 | 38 | 86 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 19 | 5 | 0 | 0 |
山本 泰寛 | .244 | .308 | .286 | .594 | .269 | 60 | 119 | 29 | 2 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 12 | 0 | 1 |
中田 翔 | .215 | .249 | .325 | .574 | .204 | 56 | 200 | 43 | 10 | 0 | 4 | 65 | 21 | 31 | 9 | 1 | 0 |
ビシエド | .209 | .261 | .302 | .563 | .154 | 15 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
柳 裕也 | .188 | .235 | .313 | .548 | .250 | 11 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
田中 幹也 | .221 | .262 | .281 | .543 | .267 | 82 | 253 | 56 | 5 | 2 | 2 | 71 | 17 | 36 | 14 | 0 | 3 |
三好 大倫 | .220 | .270 | .268 | .538 | .125 | 37 | 82 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 4 | 22 | 5 | 1 | 0 |
上林 誠知 | .205 | .263 | .273 | .536 | .200 | 39 | 88 | 18 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | 19 | 7 | 0 | 0 |
石橋 康太 | .200 | .227 | .300 | .527 | .000 | 10 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .204 | .264 | .255 | .519 | .241 | 58 | 98 | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 |
加藤 匠馬 | .198 | .216 | .279 | .495 | .120 | 60 | 86 | 17 | 3 | 2 | 0 | 24 | 4 | 30 | 2 | 0 | 0 |
岡林 勇希 | .200 | .240 | .230 | .470 | .103 | 74 | 230 | 46 | 3 | 2 | 0 | 53 | 4 | 36 | 12 | 0 | 5 |
木下 拓哉 | .186 | .207 | .229 | .435 | .045 | 47 | 118 | 22 | 2 | 0 | 1 | 27 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 |
後藤 駿太 | .182 | .250 | .182 | .432 | .000 | 18 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
松葉 貴大 | .211 | .211 | .211 | .421 | .750 | 12 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
龍空 | .161 | .188 | .194 | .381 | .333 | 10 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
大野 雄大 | .000 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
梅津 晃大 | .154 | .154 | .154 | .308 | .000 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ロドリゲス | .130 | .161 | .130 | .290 | .167 | 21 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 |
髙橋 宏斗 | .100 | .100 | .150 | .250 | .000 | 12 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ブライト 健太 | .111 | .111 | .111 | .222 | .000 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
小笠原 慎之介 | .083 | .083 | .083 | .167 | .000 | 16 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
中島 宏之 | .000 | .133 | .000 | .133 | .000 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 |
メヒア | .000 | .100 | .000 | .100 | .000 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | .000 | .053 | .000 | .053 | .000 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樋口 正修 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
根尾 昂 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
橋本 侑樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
土生 翔太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
松木平 優太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山浅 龍之介 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選 手 名 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 |
中日スポーツ「またも喫した3連戦3連敗には、ハッキリとした差が3つある」
中日ドラゴンズが“戦力補強終了” ここまでの戦力の動き
ここまでの個人打撃成績です。