
■2024.07.21 個人打撃成績
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤嶋 健人 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石垣 雅海 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細川 成也 | .301 | .383 | .475 | .858 | .308 | 90 | 326 | 98 | 21 | 0 | 12 | 155 | 37 | 92 | 40 | 4 | 0 |
| 板山 祐太郎 | .290 | .339 | .411 | .750 | .250 | 37 | 107 | 31 | 3 | 2 | 2 | 44 | 10 | 19 | 8 | 0 | 1 |
| 福永 裕基 | .278 | .354 | .392 | .746 | .276 | 63 | 176 | 49 | 11 | 0 | 3 | 69 | 12 | 42 | 18 | 3 | 5 |
| カリステ | .294 | .320 | .392 | .712 | .314 | 79 | 245 | 72 | 6 | 0 | 6 | 96 | 26 | 49 | 11 | 0 | 2 |
| 高橋 周平 | .279 | .318 | .377 | .695 | .370 | 38 | 122 | 34 | 6 | 0 | 2 | 46 | 11 | 27 | 7 | 0 | 0 |
| 石川 昂弥 | .291 | .318 | .369 | .687 | .250 | 39 | 103 | 30 | 5 | 0 | 1 | 38 | 8 | 20 | 2 | 2 | 0 |
| 村松 開人 | .259 | .305 | .299 | .605 | .176 | 60 | 197 | 51 | 6 | 1 | 0 | 59 | 12 | 41 | 14 | 0 | 3 |
| ディカーソン | .182 | .276 | .325 | .601 | .050 | 27 | 77 | 14 | 2 | 0 | 3 | 25 | 5 | 16 | 8 | 2 | 1 |
| 宇佐見 真吾 | .256 | .297 | .302 | .599 | .353 | 38 | 86 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 19 | 5 | 0 | 0 |
| 中田 翔 | .216 | .251 | .326 | .578 | .200 | 53 | 190 | 41 | 9 | 0 | 4 | 62 | 20 | 30 | 9 | 1 | 0 |
| 山本 泰寛 | .233 | .302 | .267 | .570 | .269 | 58 | 116 | 27 | 1 | 0 | 1 | 31 | 6 | 26 | 12 | 0 | 1 |
| ビシエド | .209 | .261 | .302 | .563 | .154 | 15 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 石橋 康太 | .211 | .238 | .316 | .554 | .000 | 8 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | .188 | .235 | .313 | .548 | .250 | 11 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 田中 幹也 | .223 | .266 | .281 | .547 | .279 | 79 | 242 | 54 | 4 | 2 | 2 | 68 | 16 | 36 | 14 | 0 | 3 |
| 三好 大倫 | .220 | .270 | .268 | .538 | .125 | 37 | 82 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 4 | 22 | 5 | 1 | 0 |
| 上林 誠知 | .205 | .263 | .273 | .536 | .200 | 39 | 88 | 18 | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | 19 | 7 | 0 | 0 |
| 大島 洋平 | .211 | .272 | .263 | .535 | .250 | 57 | 95 | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 7 | 8 | 0 | 1 |
| 後藤 駿太 | .188 | .278 | .188 | .465 | .000 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 岡林 勇希 | .189 | .231 | .221 | .451 | .108 | 71 | 222 | 42 | 3 | 2 | 0 | 49 | 4 | 34 | 12 | 0 | 4 |
| 木下 拓哉 | .190 | .210 | .233 | .443 | .045 | 46 | 116 | 22 | 2 | 0 | 1 | 27 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .165 | .185 | .253 | .438 | .120 | 57 | 79 | 13 | 3 | 2 | 0 | 20 | 4 | 29 | 2 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | .211 | .211 | .211 | .421 | .750 | 11 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | .000 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 梅津 晃大 | .154 | .154 | .154 | .308 | .000 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | .130 | .161 | .130 | .290 | .167 | 21 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 龍空 | .100 | .100 | .150 | .250 | .000 | 7 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | .100 | .100 | .150 | .250 | .000 | 12 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ブライト 健太 | .111 | .111 | .111 | .222 | .000 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 小笠原 慎之介 | .087 | .087 | .087 | .174 | .000 | 15 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 中島 宏之 | .000 | .154 | .000 | .154 | .000 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| メヒア | .000 | .111 | .000 | .111 | .000 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 涌井 秀章 | .000 | .053 | .000 | .053 | .000 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樋口 正修 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 尾田 剛樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 根尾 昂 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 侑樹 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 土生 翔太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 松木平 優太 | .000 | .000 | .000 | .000 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山浅 龍之介 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
プロ野球、前半戦のスタメン打順別出塁率・OPS
中日ドラゴンズが“戦力補強終了” ここまでの戦力の動き
ここまでの個人打撃成績です。



