■2024.06.30 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木下 拓哉 | .429 | .714 | .467 | 1.181 | 6 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
上林 誠知 | .302 | .540 | .405 | .945 | 21 | 63 | 19 | 5 | 2 | 2 | 34 | 8 | 1 | 8 | 3 | 6 | |
福永 裕基 | .326 | .489 | .447 | .936 | 27 | 92 | 30 | 4 | 1 | 3 | 45 | 17 | 11 | 20 | 1 | 13 | |
ビシエド | .321 | .538 | .390 | .928 | 34 | 106 | 34 | 11 | 0 | 4 | 57 | 13 | 0 | 10 | 3 | 14 | |
尾田 剛樹 | .292 | .458 | .400 | .858 | 11 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | |
石橋 康太 | .290 | .377 | .437 | .814 | 32 | 69 | 20 | 3 | 0 | 1 | 26 | 14 | 1 | 17 | 1 | 18 | |
石川 昂弥 | .286 | .473 | .333 | .807 | 29 | 112 | 32 | 7 | 1 | 4 | 53 | 19 | 0 | 8 | 1 | 19 | |
龍空 | .266 | .453 | .319 | .772 | 26 | 64 | 17 | 3 | 3 | 1 | 29 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
板山 祐太郎 | .273 | .379 | .388 | .766 | 26 | 66 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 1 | 9 | 4 | 11 | |
ブライト 健太 | .264 | .350 | .358 | .708 | 60 | 163 | 43 | 9 | 1 | 1 | 57 | 16 | 8 | 25 | 0 | 27 | |
石垣 雅海 | .267 | .382 | .318 | .700 | 56 | 165 | 44 | 7 | 0 | 4 | 63 | 15 | 2 | 12 | 1 | 34 | |
樋口 正修 | .294 | .341 | .353 | .694 | 56 | 126 | 37 | 1 | 1 | 1 | 43 | 7 | 12 | 11 | 1 | 20 | |
後藤 駿太 | .313 | .313 | .375 | .688 | 22 | 64 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 3 | 7 | 0 | 15 | |
宇佐見 真吾 | .297 | .324 | .350 | .674 | 13 | 37 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
中田 翔 | .333 | .333 | .333 | .667 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロドリゲス | .272 | .331 | .335 | .666 | 45 | 136 | 37 | 8 | 0 | 0 | 45 | 16 | 1 | 12 | 3 | 23 | |
川越 誠司 | .210 | .324 | .325 | .649 | 46 | 105 | 22 | 7 | 1 | 1 | 34 | 13 | 1 | 18 | 0 | 21 | |
味谷 大誠 | .238 | .357 | .289 | .646 | 28 | 42 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
高橋 周平 | .239 | .304 | .300 | .604 | 13 | 46 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
モニエル | .218 | .218 | .377 | .595 | 33 | 55 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 12 | 2 | 20 | |
濱 将乃介 | .225 | .303 | .289 | .593 | 60 | 178 | 40 | 12 | 1 | 0 | 54 | 15 | 9 | 17 | 0 | 34 | |
山浅 龍之介 | .224 | .224 | .333 | .558 | 33 | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 8 | 0 | 15 | |
辻本 倫太郎 | .213 | .243 | .310 | .553 | 52 | 136 | 29 | 4 | 0 | 0 | 33 | 16 | 2 | 15 | 5 | 34 | |
岡林 勇希 | .175 | .275 | .267 | .542 | 11 | 40 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
加藤 翔平 | .176 | .309 | .219 | .528 | 28 | 68 | 12 | 1 | 1 | 2 | 21 | 9 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
鵜飼 航丞 | .175 | .247 | .256 | .503 | 56 | 154 | 27 | 6 | 1 | 1 | 38 | 15 | 1 | 13 | 4 | 33 | |
中島 宏之 | .133 | .133 | .350 | .483 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
ディカーソン | .176 | .235 | .222 | .458 | 5 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
津田 啓史 | .130 | .174 | .245 | .419 | 39 | 46 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 24 | |
三好 大倫 | .139 | .167 | .162 | .329 | 14 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
川上 理偉 | .125 | .125 | .125 | .250 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
日渡 騰輝 | .091 | .091 | .091 | .182 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山本 泰寛 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
星野 真生 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
中日ドラゴンズ2軍、直近2週間のファーム打撃成績一覧 絶好調だった打者が…
中日・井上一樹2軍監督が「試合を重ねるごとに成長してきている。もっともっと伸ばしていかないといけないけど、ちょっとずつ形になりつつあるかな」と語る中日選手
現在のファーム成績です。