■2024.06.23 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ野手 OPSランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木下 拓哉 | .300 | .600 | .364 | .964 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ビシエド | .320 | .550 | .393 | .943 | 32 | 100 | 32 | 11 | 0 | 4 | 55 | 13 | 0 | 10 | 3 | 13 | 2 |
福永 裕基 | .326 | .489 | .447 | .936 | 27 | 92 | 30 | 4 | 1 | 3 | 45 | 17 | 11 | 20 | 1 | 13 | 2 |
尾田 剛樹 | .292 | .458 | .400 | .858 | 11 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 |
上林 誠知 | .275 | .451 | .403 | .854 | 18 | 51 | 14 | 4 | 1 | 1 | 23 | 5 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 |
石川 昂弥 | .280 | .467 | .331 | .798 | 28 | 107 | 30 | 6 | 1 | 4 | 50 | 18 | 0 | 8 | 1 | 19 | 3 |
石橋 康太 | .277 | .369 | .413 | .782 | 30 | 65 | 18 | 3 | 0 | 1 | 24 | 12 | 1 | 14 | 1 | 18 | 1 |
龍空 | .266 | .453 | .319 | .772 | 26 | 64 | 17 | 3 | 3 | 1 | 29 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1 |
板山 祐太郎 | .273 | .379 | .388 | .766 | 26 | 66 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 1 | 9 | 4 | 11 | 3 |
石垣 雅海 | .273 | .396 | .323 | .719 | 53 | 154 | 42 | 7 | 0 | 4 | 61 | 14 | 2 | 11 | 1 | 31 | 4 |
ブライト 健太 | .261 | .340 | .358 | .697 | 56 | 153 | 40 | 9 | 0 | 1 | 52 | 14 | 8 | 24 | 0 | 27 | 3 |
樋口 正修 | .282 | .336 | .344 | .681 | 52 | 110 | 31 | 1 | 1 | 1 | 37 | 6 | 12 | 10 | 1 | 18 | 0 |
宇佐見 真吾 | .297 | .324 | .350 | .674 | 13 | 37 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 |
後藤 駿太 | .310 | .310 | .359 | .670 | 19 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2 | 5 | 0 | 13 | 1 |
中田 翔 | .333 | .333 | .333 | .667 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
味谷 大誠 | .238 | .357 | .289 | .646 | 28 | 42 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
ロドリゲス | .264 | .312 | .329 | .641 | 42 | 125 | 33 | 6 | 0 | 0 | 39 | 14 | 1 | 11 | 3 | 22 | 4 |
高橋 周平 | .239 | .304 | .300 | .604 | 13 | 46 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 |
モニエル | .224 | .224 | .377 | .602 | 30 | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 10 | 2 | 17 | 0 |
川越 誠司 | .200 | .280 | .316 | .596 | 44 | 100 | 20 | 6 | 1 | 0 | 28 | 10 | 0 | 17 | 0 | 21 | 3 |
山浅 龍之介 | .239 | .239 | .352 | .591 | 32 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 8 | 0 | 14 | 2 |
辻本 倫太郎 | .228 | .260 | .327 | .586 | 48 | 127 | 29 | 4 | 0 | 0 | 33 | 15 | 2 | 14 | 5 | 31 | 1 |
濱 将乃介 | .217 | .291 | .280 | .571 | 58 | 175 | 38 | 11 | 1 | 0 | 51 | 14 | 9 | 16 | 0 | 33 | 2 |
岡林 勇希 | .175 | .275 | .267 | .542 | 11 | 40 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 |
鵜飼 航丞 | .176 | .250 | .245 | .495 | 52 | 148 | 26 | 6 | 1 | 1 | 37 | 15 | 1 | 10 | 4 | 33 | 10 |
加藤 翔平 | .159 | .286 | .206 | .492 | 26 | 63 | 10 | 0 | 1 | 2 | 18 | 9 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
中島 宏之 | .133 | .133 | .350 | .483 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 |
ディカーソン | .176 | .235 | .222 | .458 | 5 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
津田 啓史 | .140 | .186 | .245 | .431 | 36 | 43 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 24 | 0 |
三好 大倫 | .133 | .167 | .161 | .328 | 10 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
加藤 匠馬 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本 泰寛 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
星野 真生 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川上 理偉 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日渡 騰輝 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
選 手 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
【公示】6月24日(月)のプロ野球公示 中日、村松開人を登録抹消
【公示】6月24日(月)のプロ野球公示 中日、村松開人を登録抹消
現在のファーム成績です。