■2024.04.21 個人投手成績(ウエスタン・リーグ)
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近藤 廉 | 0.00 | 0.60 | 4.00 | 4.32 | 8 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
福 敬登 | 0.00 | 0.83 | 3.00 | 9.00 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
砂田 毅樹 | 0.00 | 1.59 | 0.67 | 3.18 | 6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
フェリス | 0.00 | 0.75 | 7.00 | 11.81 | 6 | 5.1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
田島 慎二 | 0.00 | 0.40 | 2.50 | 9.00 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
涌井 秀章 | 0.00 | 0.80 | 5.00 | 9.00 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
藤嶋 健人 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
垣越 建伸 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 9.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
岡田 俊哉 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野中 天翔 | 0.00 | 0.00 | – | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
松葉 貴大 | 0.56 | 0.75 | 1.50 | 3.38 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 |
髙橋 宏斗 | 0.93 | 0.90 | 2.75 | 6.83 | 4 | 29 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 8 | 1 | 22 | 3 |
松木平 優太 | 1.39 | 1.11 | 2.36 | 7.24 | 5 | 32.1 | 2 | 1 | 0 | 25 | 1 | 11 | 0 | 26 | 5 |
福谷 浩司 | 1.65 | 1.04 | 17.00 | 9.37 | 4 | 16.1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 17 | 3 |
岩嵜 翔 | 2.00 | 1.00 | 3.50 | 7.00 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
根尾 昂 | 3.55 | 1.58 | 2.60 | 9.24 | 3 | 12.2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 5 | 1 | 13 | 5 |
福島 章太 | 4.00 | 1.78 | 0.75 | 6.00 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 |
仲地 礼亜 | 4.42 | 1.64 | 3.14 | 10.80 | 4 | 18.1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 22 | 9 |
土生 翔太 | 4.50 | 1.50 | – | 13.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
大野 雄大 | 5.40 | 1.20 | – | 3.60 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
上田 洸太朗 | 7.41 | 1.88 | 1.63 | 6.88 | 5 | 17 | 1 | 2 | 0 | 24 | 0 | 8 | 1 | 13 | 14 |
アルバレス | 9.00 | 2.00 | 1.33 | 7.20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 |
加藤 翼 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
石森 大誠 | 14.40 | 2.20 | 3.50 | 12.60 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 |
選 手 名 | 防 御 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 試 合 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 |
中日・高橋宏斗投手が7回2失点 → 井上一樹2軍監督の評価は…
中日・高橋宏斗、最速156km/hを計測するも味方の複数エラーが絡んで6回6失点(自責1) 井上一樹2軍監督、1軍再昇格へは「もう少し」と慎重
果たして1軍昇格は…?