■2024.03.24 中日ドラゴンズ2軍 個人投手成績
【個人投手成績】
【個人投手成績】
投 手 | 防 御 率 | 登 板 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩嵜 翔 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
垣越 建伸 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
近藤 廉 | 0.00 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
砂田 毅樹 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田島 慎二 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
フェリス | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
福 敬登 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
福谷 浩司 | 0.00 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
松木平 優太 | 0.00 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | 0.00 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
松葉 貴大 | 0.64 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
根尾 昂 | 1.80 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
大野 雄大 | 5.40 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
上田 洸太朗 | 6.00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
福島 章太 | 6.00 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
アルバレス | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
石森 大誠 | 32.40 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
投 手 | 防 御 率 | 登 板 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | 失 点 | 自 責 点 |
中日ドラゴンズ2軍が好発進!!! 現在のファーム順位表(3月24日終了時点)
中日・仲地礼亜へメッセージ「松木平投手 がんばって下さい!!」
ファーム投手陣も猛アピールです…!