
■2024.03.10 個人投手成績
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング】
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング】
| 選 手 名 |
防 御 率 |
被 打 率 |
K / B B |
W H I P |
奪 三 振 率 |
登 板 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田島 慎二 | 0.00 | .125 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 涌井 秀章 | 0.00 | .067 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | 0.00 | .100 | 0.33 | 0.83 | 1.50 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 祖父江 大輔 | 0.00 | .214 | 1.50 | 1.25 | 6.75 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 勝野 昌慶 | 0.00 | .071 | – | 0.25 | 6.75 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 達也 | 0.00 | .125 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 藤嶋 健人 | 0.00 | .000 | – | 0.00 | 2.25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 齋藤 綱記 | 0.00 | .111 | 5.00 | 0.67 | 15.00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 晋也 | 0.00 | .083 | 5.00 | 0.50 | 11.25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| マルティネス | 0.00 | .286 | 1.00 | 1.50 | 4.50 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | 3.00 | .320 | 1.50 | 1.67 | 4.50 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 橋本 侑樹 | 3.60 | .250 | – | 1.00 | 9.00 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| フェリス | 3.60 | .286 | 1.33 | 1.80 | 7.20 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 根尾 昂 | 3.86 | .218 | 1.86 | 1.36 | 8.36 | 3 | 14 | 12 | 0 | 13 | 7 | 0 | 8 | 6 |
| 梅野 雄吾 | 4.50 | .294 | 3.00 | 1.50 | 6.75 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 土生 翔太 | 4.50 | .353 | – | 1.50 | 4.50 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 髙橋 宏斗 | 6.00 | .304 | 1.67 | 1.67 | 7.50 | 2 | 6 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 小笠原 慎之介 | 6.43 | .259 | 6.00 | 1.14 | 7.71 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 砂田 毅樹 | 9.00 | .250 | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 選 手 名 |
防 御 率 |
被 打 率 |
K / B B |
W H I P |
奪 三 振 率 |
登 板 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
好投を続ける中日リリーフ陣について藤嶋健人とライデル・マルティネスは…
中日ドラゴンズ、2024年春季教育リーグでの個人打撃成績一覧 現在、好調な野手は…?(3月10日終了時点)
オープン戦も折り返しとなりました。



