
■2023年 アジアウインターリーグ
【NPBホワイト 個人打撃成績】
【NPBホワイト 個人打撃成績】
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
試 合 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犧 飛 |
盗 塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鵜飼航丞 | .280 | .390 | .580 | .970 | 16 | 50 | 14 | 3 | 0 | 4 | 29 | 12 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 萩尾匡也 | .326 | .407 | .543 | .950 | 17 | 46 | 15 | 1 | 3 | 1 | 25 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 村松開人 | .338 | .403 | .446 | .849 | 18 | 65 | 22 | 5 | 1 | 0 | 29 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 大津綾也 | .306 | .409 | .389 | .798 | 15 | 36 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 古川雄大 | .333 | .385 | .361 | .746 | 13 | 36 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 是澤涼輔 | .292 | .393 | .333 | .726 | 12 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 野村和輝 | .226 | .379 | .302 | .681 | 17 | 53 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 濱将乃介 | .259 | .298 | .352 | .650 | 15 | 54 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 鈴木蓮 | .283 | .306 | .333 | .639 | 18 | 60 | 17 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 武藤敦貴 | .160 | .353 | .240 | .593 | 16 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 鈴木大和 | .192 | .300 | .231 | .531 | 15 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 石橋康太 | .222 | .300 | .222 | .522 | 12 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粟飯原龍之介 | .208 | .263 | .245 | .508 | 17 | 53 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 前田銀治 | .143 | .231 | .257 | .488 | 14 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 選 手 名 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
試 合 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犧 飛 |
盗 塁 |
中日・濱将乃介、「台湾で行きたいところ」で答えていた場所を訪れる
中日・石橋康太、ビハインドで迎えた9回裏のチャンスで代打出場し…
OPSトップは鵜飼選手でした。



