■2020.07.26 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 盗 塁 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.マルティネス | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | .556 | 1.333 | .636 | 1.970 |
石垣 雅海 | 10 | 29 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | .310 | .483 | .375 | .858 |
溝脇 隼人 | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | .308 | .462 | .357 | .819 |
髙松 渡 | 8 | 25 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | .320 | .440 | .346 | .786 |
石橋 康太 | 11 | 30 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 | 0 | .267 | .433 | .324 | .757 |
石川 昂弥 | 9 | 31 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | .258 | .419 | .324 | .743 |
石岡 諒太 | 16 | 34 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | .235 | .412 | .316 | .728 |
岡林 勇希 | 12 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | .316 | .316 | .409 | .725 |
三ツ俣 大樹 | 16 | 37 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 7 | 0 | .243 | .351 | .364 | .715 |
シエラ | 14 | 43 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 8 | 0 | .256 | .302 | .373 | .675 |
渡辺 勝 | 5 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | .222 | .333 | .333 | .667 |
藤井 淳志 | 14 | 40 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | .225 | .325 | .311 | .636 |
郡司 裕也 | 8 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | .200 | .267 | .333 | .600 |
大野 奨太 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | .231 | .231 | .333 | .564 |
根尾 昂 | 17 | 67 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 19 | 5 | 0 | .224 | .269 | .278 | .546 |
伊藤 康祐 | 17 | 53 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 1 | .151 | .208 | .196 | .404 |
滝野 要 | 13 | 42 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | .095 | .167 | .156 | .322 |
加藤 匠馬 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
武田 健吾 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
桂 依央利 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 盗 塁 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
現在ファームで好調な選手は? 中日2軍個人投手成績(7月26日時点)
中日・平田良介、ファーム練習試合で実戦復帰! 復帰1打席目でライト前ヒットを放つ!「打つのも守備も肘のことは特に気にならなかった」【動画】
ファームの公式戦ではなく練習試合のためこの記録には残っていませんが週末に平田良介選手が実戦に復帰。復調が期待される選手、ファームでの今後の活躍に注目です。