■2020.07.26 試合終了時点
【中日ドラゴンズ 個人野手成績(OPS順-規定未到達含む)】
【中日ドラゴンズ 個人野手成績(OPS順-規定未到達含む)】
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 駿 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .462 | .500 | .962 | .500 |
ビシエド | .301 | 32 | 123 | 37 | 5 | 0 | 9 | 26 | 10 | 1 | .348 | .561 | .909 | .233 |
A.マルティネス | .340 | 20 | 50 | 17 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | .400 | .500 | .900 | .308 |
高橋 周平 | .325 | 22 | 77 | 25 | 7 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | .395 | .455 | .850 | .444 |
京田 陽太 | .267 | 33 | 116 | 31 | 5 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | .328 | .397 | .725 | .250 |
大島 洋平 | .297 | 33 | 128 | 38 | 6 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | .364 | .344 | .707 | .148 |
溝脇 隼人 | .261 | 13 | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .292 | .391 | .683 | .375 |
アルモンテ | .243 | 12 | 37 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | .317 | .351 | .668 | .400 |
井領 雅貴 | .262 | 23 | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | .367 | .262 | .629 | .417 |
郡司 裕也 | .250 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 | .000 |
阿部 寿樹 | .241 | 31 | 112 | 27 | 7 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | .281 | .330 | .611 | .321 |
木下 拓哉 | .250 | 21 | 48 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .321 | .271 | .592 | .143 |
福田 永将 | .227 | 29 | 88 | 20 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | .277 | .307 | .583 | .200 |
石川 昂弥 | .212 | 11 | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .297 | .273 | .570 | .091 |
遠藤 一星 | .200 | 19 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .360 | .200 | .560 | .250 |
平田 良介 | .164 | 20 | 67 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | .233 | .239 | .472 | .176 |
武田 健吾 | .105 | 16 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .190 | .158 | .348 | .000 |
石垣 雅海 | .143 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .143 | .343 | .000 |
加藤 匠馬 | .105 | 14 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .150 | .105 | .255 | .143 |
渡辺 勝 | .000 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | – |
岡林 勇希 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | – |
堂上 直倫 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
プロ野球12球団、ポジション別攻撃力(7月26日時点)
中日ドラゴンズ、ここまでの全投手成績(7月26日時点)
今週4試合連続ヒットも記録したドラ1石川昂弥選手が上がってきました…!