■2023.09.27 個人投手成績
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
【中日ドラゴンズ投手 防御率ランキング(規定打席未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 先 発 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
根尾 昂 | 0.00 | .182 | 1.05 | 0.67 | 2.70 | 1 | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
大野 雄大 | 0.00 | .120 | 0.57 | 3.00 | 3.86 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
マルティネス | 0.39 | .187 | 0.75 | 15.50 | 11.96 | 48 | 0 | 46.2 | 3 | 1 | 9 | 32 | 31 | 1 | 62 | 4 | 0 | 2 |
齋藤 綱記 | 0.77 | .195 | 1.11 | 2.30 | 8.87 | 29 | 0 | 23.1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 23 | 10 | 1 | 2 |
梅津 晃大 | 0.95 | .145 | 0.74 | 2.20 | 5.21 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 5 | 2 | 2 |
藤嶋 健人 | 1.11 | .191 | 0.92 | 3.67 | 8.14 | 54 | 0 | 48.2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 33 | 1 | 44 | 12 | 1 | 6 |
松山 晋也 | 1.11 | .180 | 1.05 | 3.29 | 12.80 | 33 | 0 | 32.1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 20 | 0 | 46 | 14 | 6 | 4 |
橋本 侑樹 | 1.35 | .163 | 1.20 | 0.89 | 5.40 | 12 | 0 | 13.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 |
勝野 昌慶 | 2.09 | .194 | 1.10 | 2.30 | 8.75 | 48 | 0 | 47.1 | 5 | 2 | 20 | 1 | 32 | 2 | 46 | 20 | 2 | 11 |
メヒア | 2.23 | .201 | 1.11 | 1.11 | 4.06 | 8 | 8 | 44.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3 | 20 | 18 | 2 | 11 |
髙橋 宏斗 | 2.36 | .226 | 1.18 | 2.86 | 9.13 | 24 | 24 | 141 | 7 | 10 | 0 | 0 | 117 | 6 | 143 | 50 | 8 | 37 |
柳 裕也 | 2.44 | .221 | 1.09 | 2.23 | 5.97 | 24 | 24 | 158.1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 126 | 6 | 105 | 47 | 4 | 43 |
福 敬登 | 2.65 | .207 | 1.18 | 1.88 | 7.94 | 28 | 0 | 17 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 15 | 8 | 1 | 5 |
清水 達也 | 3.09 | .209 | 1.37 | 1.80 | 10.41 | 50 | 0 | 46.2 | 3 | 3 | 25 | 0 | 34 | 3 | 54 | 30 | 1 | 16 |
松葉 貴大 | 3.28 | .262 | 1.20 | 1.43 | 3.12 | 11 | 11 | 57.2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 55 | 1 | 20 | 14 | 1 | 21 |
フェリス | 3.46 | .196 | 1.46 | 1.60 | 11.08 | 17 | 0 | 13 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 16 | 10 | 2 | 5 |
小笠原 慎之介 | 3.60 | .253 | 1.20 | 3.31 | 7.49 | 24 | 24 | 155 | 7 | 11 | 0 | 0 | 147 | 14 | 129 | 39 | 4 | 62 |
祖父江 大輔 | 3.60 | .247 | 1.18 | 4.38 | 7.88 | 44 | 0 | 40 | 3 | 5 | 12 | 0 | 39 | 4 | 35 | 8 | 1 | 16 |
涌井 秀章 | 3.97 | .269 | 1.32 | 2.97 | 7.22 | 21 | 21 | 111 | 5 | 13 | 0 | 0 | 116 | 9 | 89 | 30 | 2 | 49 |
鈴木 博志 | 4.07 | .256 | 1.44 | 0.42 | 1.85 | 9 | 3 | 24.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 1 | 5 | 12 | 2 | 11 |
上田 洸太朗 | 4.50 | .278 | 1.55 | 1.67 | 6.75 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | 9 | 0 | 10 |
砂田 毅樹 | 4.61 | .231 | 1.39 | 1.71 | 7.90 | 18 | 0 | 13.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 12 | 7 | 0 | 7 |
田島 慎二 | 4.85 | .233 | 1.38 | 1.82 | 9.40 | 32 | 0 | 29.2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 24 | 3 | 31 | 17 | 1 | 16 |
福谷 浩司 | 5.17 | .324 | 1.54 | 3.27 | 6.00 | 14 | 11 | 54 | 3 | 4 | 0 | 0 | 72 | 6 | 36 | 11 | 1 | 31 |
仲地 礼亜 | 5.68 | .270 | 1.58 | 1.65 | 7.82 | 8 | 8 | 38 | 1 | 5 | 0 | 0 | 40 | 6 | 33 | 20 | 0 | 24 |
岡野 祐一郎 | 5.73 | .262 | 1.09 | 9.50 | 7.77 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 2 | 3 | 14 |
谷元 圭介 | 9.00 | .278 | 2.20 | 0.33 | 3.60 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 |
福島 章太 | 13.50 | .500 | 2.70 | 2.00 | 5.40 | 4 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
近藤 廉 | 72.00 | .727 | 12.00 | 0.25 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 |
選 手 名 | 防 御 率 | 被 打 率 | W H I P | K / B B | 奪 三 振 率 | 登 板 | 先 発 | 投 球 回 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 |
『パワプロ2023』が9月28日(木)にアップデート!!! 中日・勝野昌慶、リリーフとして能力が強化される!!!
中日・梅津晃大投手、3年ぶり勝利から一夜明けてコメントする「来年は…」
最終的な成績に注目ですねぇ。