■2020.07.19 個人打撃成績(ウエスタン・リーグ)
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 盗 塁 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.マルティネス | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | .556 | 1.333 | .636 | 1.970 |
石橋 康太 | 9 | 25 | 8 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | .320 | .520 | .379 | .899 |
石垣 雅海 | 10 | 29 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | .310 | .483 | .375 | .858 |
髙松 渡 | 6 | 19 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .368 | .474 | .368 | .842 |
溝脇 隼人 | 5 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | .308 | .462 | .357 | .819 |
三ツ俣 大樹 | 14 | 32 | 9 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | .281 | .406 | .378 | .785 |
石岡 諒太 | 14 | 31 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | .258 | .452 | .303 | .755 |
石川 昂弥 | 9 | 31 | 8 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | .258 | .419 | .324 | .743 |
岡林 勇希 | 12 | 38 | 12 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | .316 | .316 | .409 | .725 |
渡辺 勝 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .400 | .273 | .673 |
大野 奨太 | 10 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | .250 | .250 | .357 | .607 |
根尾 昂 | 15 | 57 | 14 | 0 | 5 | 16 | 5 | 0 | .246 | .298 | .306 | .605 |
シエラ | 12 | 40 | 9 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | .225 | .250 | .311 | .561 |
藤井 淳志 | 12 | 35 | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | .200 | .229 | .263 | .492 |
伊藤 康祐 | 15 | 45 | 7 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1 | .156 | .222 | .208 | .431 |
郡司 裕也 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .091 | .091 | .286 | .377 |
滝野 要 | 11 | 35 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | .086 | .086 | .135 | .221 |
加藤 匠馬 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
武田 健吾 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
桂 依央利 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 盗 塁 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
中日・根尾昂、16打数ノーヒットから…復活の一打! ツーベースヒット2本3出塁の活躍!あと少しでバックスクリーン弾の当たりも飛び出す!【動画】
中日・高松渡、外野も守って1軍目指す!「1軍で内野、外野両方守ることができるように取り組んでいます」
中日・高松渡が今日2安打1盗塁! pic.twitter.com/fXmgWEal1N
— のもとけ (@gnomotoke) July 16, 2020
セカンド・高松渡 pic.twitter.com/pKxaDkZAaM
— のもとけ (@gnomotoke) July 16, 2020
今週の注目は何ともいっても高松渡選手! 7月15日に今季初打席に立つと打率.368と好調をキープ、守備・走塁面でもアピールを続けています。