■2020.07.12 試合終了時点
【中日ドラゴンズ 個人投手成績(防御率順-規定未到達含む)】
【中日ドラゴンズ 個人投手成績(防御率順-規定未到達含む)】
選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 自 責 点 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
又吉 克樹 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 7.71 | 0 | .222 | 1.00 | 1.71 |
佐藤 優 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | – | 0.00 |
福 敬登 | 0.00 | 10 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 5.40 | 0 | .063 | 2.00 | 0.50 |
R.マルティネス | 1.00 | 9 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3.00 | 1 | .188 | 0.60 | 1.22 |
柳 裕也 | 1.80 | 3 | 1 | 1 | 20 | 19 | 1 | 25 | 11.25 | 4 | .257 | 2.78 | 1.40 |
祖父江 大輔 | 2.19 | 12 | 0 | 0 | 12.1 | 10 | 0 | 10 | 7.30 | 3 | .217 | 10.00 | 0.89 |
ゴンサレス | 2.57 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7.71 | 2 | .269 | 3.00 | 1.29 |
橋本 侑樹 | 4.22 | 7 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 1 | 11 | 9.28 | 5 | .237 | 1.38 | 1.59 |
藤嶋 健人 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18.00 | 1 | .286 | – | 1.00 |
大野 雄大 | 4.88 | 4 | 0 | 2 | 24 | 28 | 7 | 21 | 7.88 | 13 | .292 | 5.25 | 1.33 |
梅津 晃大 | 5.25 | 4 | 2 | 2 | 24 | 25 | 3 | 21 | 7.88 | 14 | .281 | 1.75 | 1.54 |
吉見 一起 | 6.23 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | 5 | 7 | 4.85 | 9 | .288 | 3.50 | 1.31 |
岡田 俊哉 | 6.23 | 10 | 0 | 2 | 8.2 | 10 | 1 | 14 | 14.54 | 6 | .278 | 2.00 | 1.96 |
岡野 祐一郎 | 6.43 | 3 | 1 | 1 | 14 | 16 | 1 | 14 | 9.00 | 10 | .286 | 2.33 | 1.57 |
山本 拓実 | 6.43 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 | 2 | 9 | 5.79 | 10 | .255 | 1.13 | 1.57 |
鈴木 博志 | 12.91 | 6 | 0 | 0 | 7.2 | 14 | 2 | 4 | 4.70 | 11 | .368 | 0.67 | 2.61 |
三ツ間 卓也 | 20.77 | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 11 | 1 | 7 | 14.54 | 10 | .458 | 3.50 | 3.00 |
勝野 昌慶 | 27.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9.00 | 6 | .615 | 0.67 | 5.50 |
選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 自 責 点 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
中日ドラゴンズ、ここまでの全野手成績(7月12日時点)
プロ野球12球団、ポジション別攻撃力(7月12日時点)
福敬登投手がここまで10試合に登板し未だ防御率0.00、被打率.063と驚異の成績を残しています。恐るべし…