■2020.07.05 試合終了時点
【中日ドラゴンズ 個人野手成績(OPS順)】
【中日ドラゴンズ 個人野手成績(OPS順)】
選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 本塁打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 駿 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | .600 | 1.000 | 1.600 |
A.マルティネス | .500 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .571 | .500 | 1.071 |
溝脇 隼人 | .286 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | .286 | .714 | 1.000 |
ビシエド | .305 | 15 | 59 | 18 | 5 | 35 | 13 | 0 | .359 | .593 | .953 |
高橋 周平 | .345 | 15 | 58 | 20 | 1 | 28 | 7 | 1 | .387 | .483 | .870 |
京田 陽太 | .268 | 15 | 56 | 15 | 1 | 23 | 4 | 0 | .323 | .411 | .733 |
木下 拓哉 | .333 | 11 | 27 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | .357 | .333 | .690 |
アルモンテ | .243 | 12 | 37 | 9 | 1 | 13 | 5 | 0 | .317 | .351 | .668 |
阿部 寿樹 | .255 | 14 | 51 | 13 | 1 | 18 | 5 | 0 | .309 | .353 | .662 |
郡司 裕也 | .250 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 |
大島 洋平 | .267 | 15 | 60 | 16 | 0 | 18 | 6 | 1 | .323 | .300 | .623 |
武田 健吾 | .167 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .333 | .619 |
井領 雅貴 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .286 | .286 | .571 |
遠藤 一星 | .167 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .167 | .542 |
平田 良介 | .167 | 14 | 48 | 8 | 0 | 10 | 2 | 0 | .245 | .208 | .454 |
福田 永将 | .154 | 11 | 26 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | .214 | .231 | .445 |
加藤 匠馬 | .167 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .167 | .167 | .333 |
渡辺 勝 | .000 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
堂上 直倫 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
プロ野球12球団、ポジション別攻撃力(7月5日時点)
中日にとってナゴヤドーム阪神戦は歴史上最も相性がいいカード?【年度別成績】
ビシエド選手は先週までOPS.677と不調。そこから打率、本塁打、打点を大きく上げる1週間になりました。