
■2023.02.23 試合終了時点
【2023年 1軍キャンプ練習試合 投手成績】
【お知らせ】
— つばめ (@chikupn2896) February 23, 2023
野球データサイトを開設しました。
・23年キャンプ練習試合・オープン戦の詳細成績
・22年のシーズン詳細成績
を掲載しているので是非ご活用ください!https://t.co/qE12Ox4JJ0
【2023年 1軍キャンプ練習試合 投手成績】
| 選 手 名 |
防 御 率 |
登 板 |
投 球 回 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
被 本 塁 打 |
被 打 率 |
対 左 被 打 率 |
対 右 被 打 率 |
W H I P |
自 責 点 |
失 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島章太 | 0.00 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | .250 | .250(4-1) | .250(8-2) | 1.25 | 0 | 1 |
| 岡田俊哉 | 0.00 | 4 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333(6-2) | .167(6-1) | 0.90 | 0 | 0 |
| 清水達也 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400(5-2) | .286(7-2) | 1.33 | 0 | 1 |
| 髙橋宏斗 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | .100 | .000(9-0) | 1.000(1-1) | 0.67 | 0 | 0 |
| 田島慎二 | 0.00 | 3 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | .200 | .000(6-0) | .500(4-2) | 0.75 | 0 | 0 |
| 大野雄大 | 0.00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .286 | .000(2-0) | .400(5-2) | 1.00 | 0 | 0 |
| 松木平優太 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000(2-0) | .000(1-0) | 2.00 | 0 | 0 |
| 近藤廉 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .250 | .333(3-1) | .000(1-0) | 3.00 | 0 | 0 |
| 岡野祐一郎 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .400 | .500(4-2) | .000(1-0) | 3.00 | 0 | 0 |
| 鈴木博志 | 1.13 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | .300 | .571(7-4) | .091(11-1) | 1.38 | 1 | 1 |
| 山本拓実 | 2.25 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | .143 | .333(6-2) | .000(5-0) | 0.50 | 1 | 1 |
| 森博人 | 2.25 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | .200 | .222(9-2) | .167(6-1) | 1.25 | 1 | 1 |
| 松葉貴大 | 3.00 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .167 | .250(4-1) | .125(8-1) | 0.67 | 1 | 2 |
| 橋本侑樹 | 3.86 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | .286 | .556(9-5) | .125(8-1) | 1.57 | 3 | 4 |
| 藤嶋健人 | 4.50 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | .294 | .375(8-3) | .222(9-2) | 1.75 | 2 | 2 |
| 福谷浩司 | 6.00 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | .333 | .286(14-4) | .385(13-5) | 1.50 | 4 | 4 |
| 小笠原慎之介 | 6.00 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | .273 | .500(2-1) | .222(9-2) | 2.33 | 2 | 2 |
| 砂田毅樹 | 6.75 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | .200 | .000(7-0) | .375(8-3) | 1.25 | 3 | 3 |
| 石森大誠 | 9.00 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | .300 | .333(3-1) | .286(7-2) | 3.33 | 3 | 3 |
| 石川翔 | 11.25 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | .333 | .429(7-3) | .400(5-2) | 2.50 | 5 | 5 |
| 松山晋也 | 27.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | .400(5-2) | 1.000(1-1) | 5.00 | 3 | 3 |
| 選 手 名 |
防 御 率 |
登 板 |
投 球 回 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
被 本 塁 打 |
被 打 率 |
対 左 被 打 率 |
対 右 被 打 率 |
W H I P |
自 責 点 |
失 点 |
中日・福島章太投手、「ばやにー」と休日を過ごす
中日・岡田俊哉投手「絶対復活します!!!(笑)」
支配下復帰となった福島投手がリリーフで存在感です…!



