■2022.07.15 セ・リーグ公式戦「阪神vs.中日」
【イニングスコア】
中|1 0 0 0 0 0 0 0 0 =1
神|0 2 0 0 0 0 0 0 x =2
3 (右) 岡林勇希 4打数3安打 1打点
|二安①|三邪飛|中 安|左 安|
【打席結果】
【イニングスコア】
中|1 0 0 0 0 0 0 0 0 =1
神|0 2 0 0 0 0 0 0 x =2
7月15日(金) セ・リーグ公式戦「阪神vs.中日」【試合結果、打席結果】 中日、1-2で敗戦… 相手打線を大きく上回る安打を放ちながらも、あと1本が出ず甲子園で今季6連敗…
3 (右) 岡林勇希 4打数3安打 1打点
|二安①|三邪飛|中 安|左 安|
【打席結果】
日 付 | 相 手 | 球 場 | 打 数 | 安 打 | 成 績 | 結 果 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/21 | ヤクルト | バンテリン | 4 | 0 | .235 0本 9点 8盗 | 空三振 二飛 左飛 遊ゴロ |
6/22 | ヤクルト | バンテリン | 4 | 2 | .239 0本 9点 8盗 | 左安 遊ゴロ 中安 遊併打 |
6/23 | ヤクルト | バンテリン | 4 | 1 | .239 0本 9点 8盗 | 空三振 二安 空三振 中飛 |
6/24 | 阪神 | 甲子園 | 4 | 2 | .243 0本 10点 8盗 | 一犠打 右2 遊ゴロ 中安 左飛 |
6/25 | 阪神 | 甲子園 | 5 | 2 | .246 0本 10点 8盗 | 遊安 三失 二ゴロ 右安 左飛 |
6/26 | 阪神 | 甲子園 | 4 | 2 | .250 0本 11点 8盗 | 二ゴロ 中安 四球 右安 投犠打 中飛 |
6/28 | 巨人 | 山形 | 3 | 2 | .255 0本 11点 8盗 | 中安 三ゴロ 右安 死球 |
6/29 | 巨人 | 郡山 | 5 | 2 | .257 0本 11点 9盗 | 左安 二ゴロ 左安 中飛 一ゴロ |
7/1 | 阪神 | バンテリン | 2 | 1 | .259 0本 11点 9盗 | 投ゴロ 四球 捕犠打 右2 |
7/2 | 阪神 | バンテリン | 5 | 3 | .265 0本 12点 9盗 | 左安 空三振 中安 右安 空三振 |
7/3 | 阪神 | バンテリン | 4 | 1 | .265 0本 12点 9盗 | 空三振 左安 三邪飛 三ゴロ |
7/6 | DeNA | 横浜 | 3 | 2 | .269 0本 12点 9盗 | 左安 投犠打 遊ゴロ 遊安 |
7/7 | DeNA | 横浜 | 4 | 0 | .266 0本 12点 9盗 | 二ゴロ 投犠打 二ゴロ 中飛 見三振 |
7/8 | 広島 | バンテリン | 4 | 2 | .269 0本 13点 9盗 | 一犠打 右安 右飛 中安 見三振 |
7/9 | 広島 | バンテリン | 4 | 2 | .272 0本 13点 9盗 | 二ゴロ 投安 中安 三邪飛 |
7/10 | 広島 | バンテリン | 3 | 1 | .272 0本 13点 9盗 | 一安 中飛 四球 空三振 |
7/13 | ヤクルト | バンテリン | 4 | 1 | .272 0本 16点 9盗 | 左飛 左飛 空三振 左2 |
7/14 | ヤクルト | バンテリン | 2 | 1 | .274 0本 16点 9盗 | 投犠打 中安 左飛 四球 |
7/15 | 阪神 | 甲子園 | 4 | 3 | .280 1本 17点 9盗 | 二安 三邪飛 中安 左安 |
日 付 | 相 手 | 球 場 | 打 数 | 安 打 | 成 績 | 結 果 |
中日・岡林勇希、ライトUZRで1位になる
中日・加藤翔平選手の長男、岡林勇希選手の呼び名が「オカバヤピ」→「オカヤバシ」に進化する
打率.235から一気に.280まで上昇です。