■2022.07.11 日本野球機構(NPB)(@npb)さん / Twitter
▼選手間投票選出選手(セ・リーグ)
▼選手間投票選出選手(パ・リーグ)
★印当選、◎印はファン投票での選出選手 / 選手名右の数字は選手間投票選抜回数、( )内の数字は全選抜回数
【セ・リーグ】
【パ・リーグ】
▼選手間投票選出選手(セ・リーグ)
#マイナビオールスターゲーム2022
— 日本野球機構(NPB) (@npb) July 11, 2022
選手間投票選出選手(セ・リーグ)
投手(G)大勢★
捕手(D)木下★
一塁(D)ビシエド
二塁(DB)牧★
三塁(S)村上★
遊撃(G)坂本★
外野(S)塩見★
外野(G)丸
外野(DB)佐野
★印はファン投票選抜https://t.co/ZdQG22zTkh#NPB pic.twitter.com/LRcjqf5i2m
▼選手間投票選出選手(パ・リーグ)
#マイナビオールスターゲーム2022
— 日本野球機構(NPB) (@npb) July 11, 2022
選手間投票選出選手(パ・リーグ)
投手(M)佐々木朗★
捕手(M)松川★
一塁(L)山川★
二塁(E)浅村★
三塁(B)宗
遊撃(H)今宮★
外野(H)柳田★
外野(F)松本剛★
外野(B)吉田正★
DH(H)グラシアル
★印はファン投票選抜https://t.co/ZdQG22zTkh#NPB pic.twitter.com/uDJ8wqSPAW
★印当選、◎印はファン投票での選出選手 / 選手名右の数字は選手間投票選抜回数、( )内の数字は全選抜回数
【セ・リーグ】
順位 | 選手名 | 球団 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
投手 | |||||
◎ | ★ | 1 | 大勢 1(1) | G | 149 |
◎ | 2 | 青柳 晃洋 | T | 131 | |
3 | 今永 昇太 | DB | 53 | ||
捕手 | |||||
◎ | ★ | 1 | 木下 拓哉 1(2) | D | 182 |
2 | 中村 悠平 | S | 154 | ||
3 | 小林 誠司 | G | 74 | ||
一塁手 | |||||
★ | 1 | D.ビシエド 2(3) | D | 156 | |
◎ | 2 | 中田 翔 | G | 140 | |
3 | R.マクブルーム | C | 116 | ||
二塁手 | |||||
◎ | ★ | 1 | 牧 秀悟 1(1) | DB | 278 |
2 | 山田 哲人 | S | 168 | ||
3 | 菊池 涼介 | C | 117 | ||
三塁手 | |||||
◎ | ★ | 1 | 村上 宗隆 1(3) | S | 331 |
2 | 岡本 和真 | G | 241 | ||
3 | 宮﨑 敏郎 | DB | 41 | ||
遊撃手 | |||||
◎ | ★ | 1 | 坂本 勇人 11(13) | G | 335 |
2 | 中野 拓夢 | T | 165 | ||
3 | 長岡 秀樹 | S | 75 | ||
外野手 | |||||
◎ | ★ | 1 | 塩見 泰隆 1(1) | S | 311 |
★ | 2 | 丸 佳浩 2(7) | G | 291 | |
★ | 3 | 佐野 恵太 1(2) | DB | 258 | |
4 | 西川 龍馬 | C | 191 | ||
◎ | 5 | 佐藤 輝明 | T | 186 | |
◎ | 6 | 近本 光司 | T | 171 | |
7 | 大島 洋平 | D | 131 | ||
8 | G.ポランコ | G | 125 | ||
9 | 青木 宣親 | S | 54 |
【パ・リーグ】
順位 | 選手名 | 球団 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|---|
投手 | |||||
◎ | ★ | 1 | 佐々木 朗希 1(1) | M | 264 |
2 | 山本 由伸 | B | 120 | ||
3 | 千賀 滉大 | H | 28 | ||
捕手 | |||||
◎ | ★ | 1 | 松川 虎生 1(1) | M | 218 |
2 | 甲斐 拓也 | H | 206 | ||
3 | 森 友哉 | L | 128 | ||
一塁手 | |||||
◎ | ★ | 1 | 山川 穂高 4(4) | L | 480 |
2 | 清宮 幸太郎 | F | 66 | ||
3 | 中村 晃 | H | 61 | ||
二塁手 | |||||
◎ | ★ | 1 | 浅村 栄斗 7(9) ※1 | E | 409 |
2 | 三森 大貴 | H | 118 | ||
3 | 中村 奨吾 | M | 56 | ||
3 | 外崎 修汰 | L | 56 | ||
三塁手 | |||||
★ | 1 | 宗 佑磨 1(1) | B | 266 | |
◎ | 2 | 野村 佑希 | F | 196 | |
3 | 中村 剛也 | L | 69 | ||
遊撃手 | |||||
◎ | ★ | 1 | 今宮 健太 5(6) ※2 | H | 361 |
2 | 源田 壮亮 | L | 162 | ||
3 | A.エチェバリア | M | 67 | ||
外野手 | |||||
◎ | ★ | 1 | 柳田 悠岐 6(8) ※3 | H | 401 |
◎ | ★ | 2 | 松本 剛 1(1) | F | 351 |
◎ | ★ | 3 | 吉田 正尚 4(4) | B | 283 |
4 | 西川 遥輝 | E | 167 | ||
5 | 万波 中正 | F | 117 | ||
6 | 髙部 瑛斗 | M | 88 | ||
7 | 島内 宏明 | E | 86 | ||
8 | 辰己 涼介 | E | 83 | ||
9 | 柳町 達 | H | 77 | ||
DH | |||||
★ | 1 | Y.グラシアル 1(2) | H | 125 | |
◎ | 2 | B.レアード | M | 91 | |
3 | 吉田 正尚 | B | 55 |
元阪神・西武の榎田大樹さんが1年目のオールスター出場でキャッチボールをしてもらって嬉しかった、とある中日選手
中日の捕手がファン投票で選出されたのはなんと…
ビシエド選手、木下拓哉捕手が選手からの支持を集めました…!