■2022.07.05 個人打撃成績
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島 洋平 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .833 | .500 | 1.333 |
A.マルティネス | 10 | 36 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | .361 | .500 | .465 | .965 |
ワカマツ | 23 | 49 | 16 | 3 | 2 | 1 | 26 | 8 | 1 | 8 | 1 | 13 | .327 | .531 | .424 | .954 |
郡司 裕也 | 31 | 104 | 34 | 5 | 1 | 3 | 50 | 18 | 3 | 17 | 1 | 11 | .327 | .481 | .419 | .900 |
三ツ俣 大樹 | 23 | 75 | 24 | 4 | 1 | 1 | 33 | 9 | 3 | 15 | 2 | 16 | .320 | .440 | .441 | .881 |
鵜飼 航丞 | 7 | 26 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | .308 | .538 | .333 | .872 |
渡辺 勝 | 48 | 147 | 41 | 9 | 2 | 2 | 60 | 15 | 8 | 34 | 2 | 28 | .279 | .408 | .418 | .827 |
石岡 諒太 | 49 | 168 | 55 | 11 | 1 | 0 | 68 | 20 | 12 | 28 | 1 | 36 | .327 | .405 | .419 | .824 |
石垣 雅海 | 26 | 83 | 22 | 9 | 0 | 2 | 37 | 14 | 0 | 11 | 1 | 25 | .265 | .446 | .358 | .804 |
福留 孝介 | 7 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .278 | .500 | .278 | .778 |
根尾 昂 | 17 | 65 | 16 | 3 | 3 | 1 | 28 | 13 | 0 | 9 | 0 | 19 | .246 | .431 | .338 | .769 |
山下 斐紹 | 28 | 76 | 21 | 2 | 1 | 2 | 31 | 11 | 2 | 11 | 0 | 20 | .276 | .408 | .356 | .764 |
石橋 康太 | 32 | 95 | 26 | 9 | 0 | 1 | 38 | 13 | 0 | 13 | 1 | 17 | .274 | .400 | .360 | .760 |
滝野 要 | 12 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | .217 | .435 | .308 | .742 |
福元 悠真 | 21 | 44 | 10 | 2 | 0 | 3 | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | .227 | .477 | .234 | .711 |
堂上 直倫 | 44 | 142 | 36 | 7 | 0 | 2 | 49 | 21 | 0 | 17 | 0 | 27 | .254 | .345 | .331 | .676 |
桂 依央利 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
髙松 渡 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
福田 永将 | 31 | 103 | 27 | 2 | 0 | 2 | 35 | 14 | 0 | 8 | 0 | 20 | .262 | .340 | .310 | .650 |
木下 拓哉 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 |
伊藤 康祐 | 40 | 128 | 32 | 4 | 1 | 1 | 41 | 12 | 5 | 13 | 0 | 20 | .250 | .320 | .315 | .635 |
高橋 周平 | 10 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | .258 | .323 | .303 | .626 |
ブライト 健太 | 24 | 81 | 18 | 4 | 0 | 2 | 28 | 4 | 2 | 5 | 0 | 25 | .222 | .346 | .264 | .610 |
三好 大倫 | 48 | 160 | 39 | 4 | 2 | 1 | 50 | 14 | 5 | 9 | 3 | 38 | .244 | .313 | .293 | .606 |
平田 良介 | 21 | 62 | 14 | 1 | 1 | 1 | 20 | 9 | 1 | 5 | 0 | 13 | .226 | .323 | .279 | .602 |
大野 奨太 | 43 | 98 | 23 | 7 | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 6 | 3 | 7 | .235 | .306 | .294 | .600 |
土田 龍空 | 50 | 153 | 38 | 4 | 0 | 0 | 42 | 9 | 7 | 6 | 5 | 28 | .248 | .275 | .299 | .573 |
京田 陽太 | 9 | 35 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | .200 | .286 | .263 | .549 |
溝脇 隼人 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .154 | .154 | .313 | .466 |
加藤 翔平 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | .190 | .190 | .174 | .364 |
岡林 勇希 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 | .125 | .222 | .347 |
石川 昂弥 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .125 | .125 | .222 | .347 |
星野 真生 | 31 | 58 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | .121 | .172 | .148 | .320 |
味谷 大誠 | 27 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | .118 | .147 | .167 | .314 |
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
中日・福留孝介選手、三好大倫選手に付きっきりでアドバイスを送る
中日ドラフト2位・鵜飼航丞、中村紀洋コーチから打撃指導を受ける
再び1軍昇格へ、若竜たちの猛アピールにも注目です。