■2022.06.26 個人打撃成績
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島 洋平 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .833 | .500 | 1.333 |
A.マルティネス | 10 | 36 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | .361 | .500 | .465 | .965 |
ワカマツ | 23 | 49 | 16 | 3 | 2 | 1 | 26 | 8 | 1 | 8 | 1 | 13 | .327 | .531 | .424 | .954 |
郡司 裕也 | 28 | 99 | 32 | 5 | 1 | 3 | 48 | 18 | 3 | 15 | 1 | 10 | .323 | .485 | .410 | .895 |
三ツ俣 大樹 | 23 | 75 | 24 | 4 | 1 | 1 | 33 | 9 | 3 | 15 | 2 | 16 | .320 | .440 | .441 | .881 |
石垣 雅海 | 21 | 65 | 18 | 8 | 0 | 2 | 32 | 13 | 0 | 7 | 1 | 15 | .277 | .492 | .356 | .848 |
石岡 諒太 | 49 | 168 | 55 | 11 | 1 | 0 | 68 | 20 | 12 | 28 | 1 | 36 | .327 | .405 | .419 | .824 |
渡辺 勝 | 43 | 134 | 36 | 7 | 2 | 1 | 50 | 12 | 8 | 31 | 1 | 28 | .269 | .373 | .407 | .780 |
根尾 昂 | 17 | 65 | 16 | 3 | 3 | 1 | 28 | 13 | 0 | 9 | 0 | 19 | .246 | .431 | .338 | .769 |
山下 斐紹 | 28 | 76 | 21 | 2 | 1 | 2 | 31 | 11 | 2 | 11 | 0 | 20 | .276 | .408 | .356 | .764 |
石橋 康太 | 32 | 95 | 26 | 9 | 0 | 1 | 38 | 13 | 0 | 13 | 1 | 17 | .274 | .400 | .360 | .760 |
滝野 要 | 12 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | .217 | .435 | .308 | .742 |
福留 孝介 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .571 | .143 | .714 |
福田 永将 | 26 | 84 | 22 | 2 | 0 | 2 | 30 | 14 | 0 | 8 | 0 | 16 | .262 | .357 | .319 | .676 |
鵜飼 航丞 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
桂 依央利 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
髙松 渡 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
堂上 直倫 | 39 | 129 | 32 | 7 | 0 | 1 | 42 | 19 | 0 | 17 | 0 | 24 | .248 | .326 | .333 | .659 |
木下 拓哉 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 |
伊藤 康祐 | 37 | 124 | 32 | 4 | 1 | 1 | 41 | 12 | 5 | 11 | 0 | 19 | .258 | .331 | .314 | .645 |
大野 奨太 | 38 | 87 | 22 | 6 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | .253 | .322 | .316 | .638 |
高橋 周平 | 10 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | .258 | .323 | .303 | .626 |
三好 大倫 | 45 | 151 | 36 | 3 | 2 | 1 | 46 | 13 | 5 | 9 | 3 | 35 | .238 | .305 | .291 | .596 |
平田 良介 | 15 | 46 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 0 | 5 | 0 | 10 | .196 | .326 | .269 | .595 |
京田 陽太 | 9 | 35 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | .200 | .286 | .263 | .549 |
土田 龍空 | 44 | 127 | 28 | 3 | 0 | 0 | 31 | 9 | 5 | 6 | 3 | 24 | .220 | .244 | .272 | .516 |
福元 悠真 | 15 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .160 | .320 | .160 | .480 |
溝脇 隼人 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .154 | .154 | .313 | .466 |
ブライト 健太 | 18 | 58 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 | 17 | .172 | .224 | .238 | .462 |
味谷 大誠 | 22 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | .148 | .185 | .207 | .392 |
加藤 翔平 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | .190 | .190 | .174 | .364 |
岡林 勇希 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 | .125 | .222 | .347 |
石川 昂弥 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .125 | .125 | .222 | .347 |
星野 真生 | 30 | 56 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | .125 | .179 | .155 | .334 |
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
中日・立浪和義監督、ドラフト2位・鵜飼航丞の2軍での再調整を明言「代打で使う選手でもないですし、ここまでやってきて本人も悩んでいる部分がある。1回ファームで…」
『プロ野球フレッシュオールスターゲーム2022』の出場選手が発表!!! イースタン・リーグ選抜&ウエスタン・リーグ選抜に選ばれた計42選手は…?【出場選手一覧】
1軍昇格へ、若竜たちの猛アピールに期待ですねぇ。