■2022.06.22 セ・リーグ公式戦「中日vs.ヤクルト」
【イニングスコア】
ヤ|3 0 0 0 0 2 2 0 0 =7
中|0 1 0 0 2 0 0 0 0 =3
中日・大島洋平(36歳)
【1軍打撃成績】
46試合 打率.302(189-57) 1本 9打点
出塁率.359 長打率.354 OPS.714 1盗塁
【2軍打撃成績】
2試合 打率.500(6-3) 0本 0打点
出塁率.500 長打率.833 OPS1.333
【1軍全試合結果】
【イニングスコア】
ヤ|3 0 0 0 0 2 2 0 0 =7
中|0 1 0 0 2 0 0 0 0 =3
6月22日(水) セ・リーグ公式戦「中日vs.ヤクルト」【試合結果、打席結果】 中日、3-7で敗戦… 一時は同点に追いつくもリリーフ陣がヤクルト打線につかまる…
中日・大島洋平(36歳)
【1軍打撃成績】
46試合 打率.302(189-57) 1本 9打点
出塁率.359 長打率.354 OPS.714 1盗塁
【2軍打撃成績】
2試合 打率.500(6-3) 0本 0打点
出塁率.500 長打率.833 OPS1.333
【1軍全試合結果】
日 付 | 対 戦 相 手 | 打 数 | 安 打 | 成 績 | 打 席 結 果 |
---|---|---|---|---|---|
3/25 | 巨人 | 5 | 2 | .400 0本 0点 | 中飛 右安 中飛 二ゴロ 左安 |
3/26 | 巨人 | 4 | 1 | .333 0本 0点 | 二ゴロ 一ゴロ 中安 四球 空三振 |
3/27 | 巨人 | 5 | 3 | .429 0本 2点 | 見三振 遊ゴロ 右安 左安 右安 死球 |
3/29 | DeNA | 3 | 0 | .353 0本 2点 | 死球 左飛 右飛 空三振 |
3/30 | DeNA | 4 | 2 | .381 0本 3点 | 投ゴロ 中安 見三振 右安 |
3/31 | DeNA | 4 | 1 | .360 0本 3点 | 見三振 二飛 一ゴロ 遊安 |
4/1 | 広島 | 4 | 2 | .379 0本 3点 | 二ゴロ 左飛 中安 左安 |
4/2 | 広島 | 5 | 4 | .441 1本 5点 | 右安 遊ゴロ 右本(1) 右安 敬遠 右3 |
4/3 | 広島 | 4 | 0 | .395 1本 5点 | 中飛 中飛 中飛 三ゴロ |
4/5 | ヤクルト | 5 | 2 | .395 1本 5点 | 一邪飛 投安 一ゴロ 投ゴロ 中安 |
4/6 | ヤクルト | 4 | 1 | .383 1本 5点 | 見三振 一飛 右2 四球 空三振 |
4/7 | ヤクルト | 5 | 2 | .385 1本 5点 | 中安 遊ゴロ 中飛 右安 二ゴロ |
4/12 | 阪神 | 3 | 2 | .400 1本 5点 | 二ゴロ 左安 左2 死球 |
4/13 | 阪神 | 5 | 2 | .400 1本 6点 | 右安 遊ゴロ 二ゴロ 空三振 右安 |
4/14 | 阪神 | 4 | 1 | .391 1本 6点 | 中安 敬遠 投ゴロ 空三振 中飛 |
4/16 | 広島 | 3 | 0 | .373 1本 6点 | 空三振 遊ゴロ 二ゴロ 敬遠 |
4/17 | 広島 | 6 | 4 | .397 1本 6点 | 左安 右飛 中安 右安 中安 左飛 |
4/19 | ヤクルト | 4 | 0 | .377 1本 6点 | 遊ゴロ 遊ゴロ 四球 二ゴロ 見三振 |
4/20 | ヤクルト | 5 | 2 | .378 1本 6点 | 左邪飛 中飛 左安 右安 空三振 |
4/22 | 巨人 | 4 | 1 | .372 1本 6点 | 遊ゴロ 二ゴロ 右安 二ゴロ 四球 |
4/23 | 巨人 | 4 | 0 | .356 1本 6点 | 二ゴロ 二ゴロ 一ゴロ 見三振 |
4/24 | 巨人 | 4 | 2 | .362 1本 6点 | 左2 四球 投ゴロ 中安 空三振 |
4/27 | 阪神 | 2 | 0 | .354 1本 6点 | 一ゴロ 空三振 死球 |
– | – | – | – | – | – |
5/20 | 広島 | 4 | 0 | .340 1本 6点 | 一ゴロ 空三振 一ゴロ 中飛 |
5/21 | 広島 | 4 | 1 | .337 1本 6点 | 遊飛 右飛 二ゴロ 中安 |
5/22 | 広島 | 4 | 1 | .333 1本 6点 | 左飛 見三振 左安 二ゴロ |
5/24 | 西武 | 3 | 1 | .333 1本 6点 | 一ゴロ 四球 右飛 右安 |
5/25 | 西武 | 4 | 0 | .322 1本 6点 | 空三振 一ゴロ 一ゴロ 二飛 |
5/26 | 西武 | 3 | 0 | .314 1本 6点 | 遊直 二ゴロ 四球 遊ゴロ |
5/27 | オリックス | 4 | 1 | .311 1本 6点 | 遊ゴロ 左飛 左飛 左安 |
5/28 | オリックス | 5 | 1 | .307 1本 7点 | 三邪飛 右安 遊飛 一直 遊ゴロ |
5/29 | オリックス | 4 | 1 | .305 1本 7点 | 二安 見三振 遊ゴロ 一ゴロ |
5/31 | 楽天 | 4 | 0 | .296 1本 7点 | 遊直 二ゴロ 空三振 投飛 |
6/1 | 楽天 | 4 | 0 | .288 1本 7点 | 二飛 左飛 空三振 四球 空三振 |
6/4 | ソフトバンク | 4 | 0 | .280 1本 7点 | 遊ゴロ 三ゴロ 空三振 中飛 |
6/7 | ロッテ | 4 | 0 | .272 1本 7点 | 一ゴロ 三ゴロ 二ゴロ 投犠打 右飛 |
6/8 | ロッテ | 5 | 2 | .276 1本 7点 | 空三振 二ゴロ 左安 中安 右飛 |
6/9 | ロッテ | 4 | 1 | .276 1本 7点 | 投ゴロ 左安 左飛 中飛 |
6/10 | 日本ハム | 5 | 1 | .273 1本 7点 | 二安 遊ゴロ 中飛 二飛 二飛 |
6/11 | 日本ハム | 4 | 2 | .279 1本 7点 | 投飛 右2 右飛 中安 |
6/12 | 日本ハム | 4 | 2 | .284 1本 7点 | 左安 二ゴロ 空三振 右安 |
6/17 | 巨人 | 4 | 2 | .289 1本 7点 | 中安 二ゴロ 遊飛 左安 |
6/18 | 巨人 | 4 | 2 | .294 1本 9点 | 四球 右安 空三振 右安 二ゴロ |
6/19 | 巨人 | 5 | 2 | .297 1本 9点 | 左安 二ゴロ 空三振 右2 三飛 |
6/21 | ヤクルト | 4 | 1 | .296 1本 9点 | 左安 左飛 三ゴロ 遊ゴロ |
6/22 | ヤクルト | 3 | 2 | .302 1本 9点 | 右安 一ゴロ 四球 右安 |
日 付 | 対 戦 相 手 | 打 数 | 安 打 | 成 績 | 打 席 結 果 |
中日・大島洋平「自分の中では100%でやっていますけど、神経が一回、切れちゃっているから力が右足に伝わっていない…最初に言われたのは(完治まで)2~3か月」
中日・大島洋平の驚異的な回復ぶり、その裏では涙ぐましい荒療治を敢行「拷問を受けて、悲鳴を上げていました」
驚異の安打量産体制で一気に打率3割到達です。