■2022.06.19 個人打撃成績
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大島 洋平 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .833 | .500 | 1.333 |
福留 孝介 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.000 | .250 | 1.250 |
A.マルティネス | 10 | 36 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | .361 | .500 | .465 | .965 |
ワカマツ | 23 | 49 | 16 | 3 | 2 | 1 | 26 | 8 | 1 | 8 | 1 | 13 | .327 | .531 | .424 | .954 |
三ツ俣 大樹 | 23 | 75 | 24 | 4 | 1 | 1 | 33 | 9 | 3 | 15 | 2 | 16 | .320 | .440 | .441 | .881 |
郡司 裕也 | 26 | 92 | 30 | 4 | 1 | 2 | 42 | 16 | 3 | 13 | 1 | 10 | .326 | .457 | .407 | .864 |
石岡 諒太 | 47 | 160 | 51 | 11 | 1 | 0 | 64 | 20 | 12 | 28 | 1 | 35 | .319 | .400 | .416 | .816 |
石橋 康太 | 30 | 88 | 26 | 9 | 0 | 1 | 38 | 13 | 0 | 12 | 1 | 16 | .295 | .432 | .379 | .810 |
石垣 雅海 | 20 | 61 | 16 | 6 | 0 | 2 | 28 | 11 | 0 | 7 | 1 | 15 | .262 | .459 | .348 | .807 |
渡辺 勝 | 41 | 128 | 35 | 7 | 2 | 1 | 49 | 12 | 8 | 31 | 1 | 28 | .273 | .383 | .416 | .799 |
根尾 昂 | 17 | 65 | 16 | 3 | 3 | 1 | 28 | 13 | 0 | 9 | 0 | 19 | .246 | .431 | .338 | .769 |
山下 斐紹 | 26 | 73 | 20 | 2 | 1 | 2 | 30 | 10 | 2 | 11 | 0 | 20 | .274 | .411 | .357 | .768 |
滝野 要 | 12 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | .217 | .435 | .308 | .742 |
堂上 直倫 | 37 | 121 | 30 | 7 | 0 | 1 | 40 | 18 | 0 | 17 | 0 | 23 | .248 | .331 | .338 | .669 |
鵜飼 航丞 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
桂 依央利 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
髙松 渡 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
福田 永将 | 25 | 80 | 20 | 2 | 0 | 2 | 28 | 14 | 0 | 8 | 0 | 16 | .250 | .350 | .311 | .661 |
木下 拓哉 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 |
伊藤 康祐 | 37 | 124 | 32 | 4 | 1 | 1 | 41 | 12 | 5 | 11 | 0 | 19 | .258 | .331 | .314 | .645 |
高橋 周平 | 10 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | .258 | .323 | .303 | .626 |
大野 奨太 | 37 | 86 | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | .244 | .302 | .309 | .612 |
三好 大倫 | 43 | 143 | 34 | 3 | 2 | 1 | 44 | 12 | 5 | 8 | 3 | 32 | .238 | .308 | .288 | .596 |
平田 良介 | 15 | 46 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 0 | 5 | 0 | 10 | .196 | .326 | .269 | .595 |
京田 陽太 | 9 | 35 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | .200 | .286 | .263 | .549 |
土田 龍空 | 42 | 124 | 28 | 3 | 0 | 0 | 31 | 9 | 5 | 6 | 3 | 24 | .226 | .250 | .278 | .528 |
福元 悠真 | 15 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .160 | .320 | .160 | .480 |
溝脇 隼人 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .154 | .154 | .313 | .466 |
ブライト 健太 | 16 | 53 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 17 | .170 | .208 | .241 | .449 |
味谷 大誠 | 21 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | .160 | .200 | .222 | .422 |
加藤 翔平 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | .190 | .190 | .174 | .364 |
岡林 勇希 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 | .125 | .222 | .347 |
石川 昂弥 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .125 | .125 | .222 | .347 |
星野 真生 | 28 | 54 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | .130 | .185 | .161 | .346 |
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
中日ドラフト5位・星野真生、プロ初打点となるタイムリースリーベースを放つ!!!【動画】
中日・石橋康太、3試合連続打点の活躍を見せるも反省する「捕手として…」
石岡諒太選手、石橋康太捕手、石垣雅海選手らが好調をキープです…!