
■2022.05.09 個人投手成績(ウエスタン・リーグ)
【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
 【中日投手防御率ランキング(規定未到達含む)】
| 選 手 名  | 試 合  | 勝 利  | 敗 北  | セ ー ブ  | 投 球 回  | 被 安 打  | 被 本 塁 打  | 与 四 球  | 与 死 球  | 奪 三 振  | 自 責 点  | 防 御 率  | W H I P  | K / B B  | 奪 三 振 率  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笠原 祥太郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 4.50 | 
| 祖父江 大輔 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.40 | – | 9.00 | 
| 福 敬登 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 13.50 | 
| 小笠原 慎之介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 9.00 | 
| 福谷 浩司 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1.04 | 1.27 | 1.75 | 7.27 | 
| 松木平 優太 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18.1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 | 1.47 | 0.98 | 1.22 | 5.40 | 
| 岡野 祐一郎 | 5 | 3 | 1 | 0 | 28 | 25 | 2 | 3 | 0 | 25 | 6 | 1.93 | 1.00 | 8.33 | 8.04 | 
| 森 博人 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.25 | 0.50 | – | 9.00 | 
| 上田 洸太朗 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24.1 | 22 | 1 | 5 | 1 | 15 | 7 | 2.59 | 1.11 | 3.00 | 5.55 | 
| 橋本 侑樹 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 9 | 0 | 12 | 2 | 8 | 5 | 3.29 | 1.54 | 0.67 | 5.27 | 
| 鈴木 博志 | 7 | 2 | 1 | 0 | 42.1 | 39 | 2 | 14 | 1 | 17 | 18 | 3.83 | 1.25 | 1.21 | 3.61 | 
| 谷元 圭介 | 13 | 1 | 2 | 0 | 11.2 | 12 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3.86 | 1.46 | 1.60 | 6.17 | 
| マルク | 17 | 0 | 2 | 7 | 17.1 | 21 | 2 | 7 | 0 | 19 | 8 | 4.15 | 1.62 | 2.71 | 9.87 | 
| 岡田 俊哉 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 | 16 | 3 | 10 | 1 | 18 | 9 | 4.26 | 1.37 | 1.80 | 8.53 | 
| 佐藤 優 | 12 | 1 | 0 | 1 | 12.2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4.26 | 1.34 | 2.67 | 5.68 | 
| 石森 大誠 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 8 | 0 | 8 | 6 | 4.91 | 1.64 | 1.00 | 6.55 | 
| 福島 章太 | 5 | 3 | 1 | 0 | 23.2 | 21 | 1 | 20 | 1 | 11 | 13 | 4.94 | 1.73 | 0.55 | 4.18 | 
| 大嶺 祐太 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7.36 | 1.91 | 1.50 | 7.36 | 
| 松葉 貴大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 7.88 | 2.13 | 2.00 | 6.75 | 
| 松田 亘哲 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 12 | 1 | 8 | 10 | 9.00 | 2.00 | 0.67 | 7.20 | 
| 近藤 廉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 根尾 昂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 4.50 | – | 13.50 | 
| 加藤 翼 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 0 | 13 | 0 | 3 | 8 | 15.43 | 4.07 | 0.23 | 5.79 | 
| 選 手 名  | 試 合  | 勝 利  | 敗 北  | セ ー ブ  | 投 球 回  | 被 安 打  | 被 本 塁 打  | 与 四 球  | 与 死 球  | 奪 三 振  | 自 責 点  | 防 御 率  | W H I P  | K / B B  | 奪 三 振 率  | 
「ショートの根尾がピッチャー」とコールされた瞬間の甲子園球場、めちゃくちゃ盛り上がる【動画】
中日・根尾昂、ピッチャーとして登板後の取材にめちゃくちゃ嬉しそうに答える
根尾選手がプロ初登板! 投手成績として公式記録に残ります。









