■2022.04.24 個人打撃成績
【中日野手得点圏打率ランキング(規定未到達含む)】
【中日野手得点圏打率ランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溝脇 隼人 | .400 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .400 | .829 | .500 |
木下 拓哉 | .280 | 22 | 82 | 23 | 6 | 0 | 2 | 35 | 12 | 8 | 5 | 0 | 1 | .322 | .427 | .749 | .450 |
阿部 寿樹 | .276 | 22 | 76 | 21 | 6 | 0 | 3 | 36 | 14 | 15 | 12 | 1 | 0 | .374 | .474 | .847 | .400 |
大島 洋平 | .362 | 22 | 94 | 34 | 3 | 1 | 1 | 42 | 6 | 14 | 8 | 3 | 1 | .429 | .447 | .875 | .286 |
A.マルティネス | .306 | 11 | 36 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | .405 | .417 | .821 | .250 |
京田 陽太 | .172 | 20 | 64 | 11 | 3 | 1 | 2 | 22 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | .264 | .344 | .608 | .235 |
石川 昂弥 | .250 | 22 | 76 | 19 | 5 | 1 | 3 | 35 | 13 | 14 | 6 | 1 | 0 | .310 | .461 | .770 | .190 |
鵜飼 航丞 | .235 | 18 | 51 | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | 7 | 15 | 2 | 2 | 0 | .291 | .392 | .683 | .174 |
岡林 勇希 | .241 | 22 | 79 | 19 | 2 | 2 | 0 | 25 | 3 | 10 | 4 | 0 | 4 | .277 | .316 | .594 | .167 |
平田 良介 | .250 | 16 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | .333 | .313 | .646 | .125 |
ビシエド | .229 | 22 | 83 | 19 | 4 | 0 | 2 | 29 | 7 | 10 | 7 | 2 | 0 | .304 | .349 | .654 | .120 |
髙松 渡 | .000 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
福留 孝介 | .000 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .077 | .000 | .077 | .000 |
山下 斐紹 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .000 |
桂 依央利 | .333 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .000 |
根尾 昂 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .400 | .143 | .543 | – |
三好 大倫 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
石垣 雅海 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | – |
加藤 翔平 | – | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | – | – | – |
石橋 康太 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
堂上 直倫 | .125 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | – |
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
中日・A.マルティネスも立浪和義監督からユンケルを貰って飲んでいた
中日の巨人戦試合前からの決めごとだったこと…「レフトへの打球はGO」
ビシエド選手も巨人戦で先制タイムリー! 復調のきっかけにしていきたいですねぇ。