■2022.04.20 セ・リーグ公式戦「中日vs.ヤクルト」
【イニングスコア】
ヤ|0 0 0 0 0 1 0 0 0 =1
中|0 2 0 1 0 0 1 0 x =4
9 (投) 高橋宏斗 1打数1安打
|一犠失|右 2|(代打を送られ途中交代)
▼右 2
【イニングスコア】
ヤ|0 0 0 0 0 1 0 0 0 =1
中|0 2 0 1 0 0 1 0 x =4
4月20日(水) セ・リーグ公式戦「中日vs.ヤクルト」【試合結果、打席結果】 中日、4-1で勝利! 高橋宏斗投手がプロ2勝目を挙げる!!!
9 (投) 高橋宏斗 1打数1安打
|一犠失|右 2|(代打を送られ途中交代)
▼右 2
ナイスバッティング!
— とある者のサブ垢@動画専 (@n_yuuki12112) April 20, 2022
投手高橋宏斗、ライトオーバーのツーベースヒットを放つ!!
プロ初長打です#dragons pic.twitter.com/b7Ge2WPb4t
■2022.04.20 中日ドラゴンズ打撃成績
【スタメン出場守備位置別打撃成績】
【スタメン出場守備位置別打撃成績】
守 備 位 置 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .236 | 19 | 72 | 17 | 5 | 0 | 2 | 28 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .389 | .675 |
一塁手 | .250 | 19 | 72 | 18 | 4 | 0 | 2 | 28 | 6 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .325 | .389 | .714 |
二塁手 | .304 | 19 | 69 | 21 | 6 | 0 | 3 | 36 | 14 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .375 | .522 | .897 |
三塁手 | .242 | 19 | 66 | 16 | 5 | 0 | 2 | 27 | 8 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .315 | .409 | .724 |
遊撃手 | .167 | 19 | 60 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .265 | .317 | .581 |
左翼手 | .221 | 19 | 68 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 | 17 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .293 | .294 | .587 |
中堅手 | .386 | 19 | 83 | 32 | 2 | 1 | 1 | 39 | 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .440 | .470 | .909 |
右翼手 | .269 | 19 | 78 | 21 | 2 | 2 | 1 | 30 | 4 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | .321 | .385 | .706 |
投手 | .270 | 19 | 37 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .270 | .405 | .676 |
途中出場 | .170 | – | 47 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .286 | .191 | .477 |
打 順 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 犠 打 | 犠 飛 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
中日、攻撃力アップへ『9番目の野手』を強化! 投手陣の練習メニューは打撃・走塁も充実させる方針、それぞれの本職コーチが指導へ!
中日・高橋宏斗投手のバッティングが劇的アップ!「それが完全にハマりました」と語ったコーチからの教えとは…?
OPS.676と絶好調です。