■2022.04.13 セ・リーグ公式戦「中日vs.阪神」
【イニングスコア】
神|0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =0
中|0 0 0 0 0 0 0 0 0 1x =1
中日・清水達也 防御率3.18(3勝0敗)
1回 11球 被安打0 与四死球0 失点0 自責0 奪三振0
【投球結果】
【イニングスコア】
神|0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =0
中|0 0 0 0 0 0 0 0 0 1x =1
4月13日(水) セ・リーグ公式戦「中日vs.阪神」【試合結果、打席結果】 中日、1-0で勝利! 劇的な延長10回サヨナラ勝ちで3連勝に!!!
中日・清水達也 防御率3.18(3勝0敗)
1回 11球 被安打0 与四死球0 失点0 自責0 奪三振0
【投球結果】
勝野(木下拓)=7回0失点 | ||
---|---|---|
1 | 見三振|右 安|二 飛|(盗塁成功+捕悪送球進塁)空三振 | |
2 | 左 飛|一ゴロ|見三振 | |
3 | 空三振|空三振|左 安|(盗塁成功)遊 飛 | |
4 | 投ゴロ|右 飛|見三振 | |
5 | 一ゴロ|投ゴロ|空三振 | |
6 | 空三振|四 球|遊併殺 | |
7 | 投ゴロ|右 飛|遊ゴロ | |
Y.ロドリゲス(木下拓)=1回0失点 | ||
8 | 空三振|空三振|遊ゴロ | |
R.マルティネス(木下拓)=1回0失点 | ||
9 | 空三振|左 飛|左 安|(牽制悪送球進塁)空三振 | |
清水(木下拓)=1回0失点 ○勝利投手 | ||
10 | 投ゴロ|遊ゴロ|投ゴロ | |
投手(捕手)=結果 |
■2022.04.13 試合終了時点
【セ・リーグ最多勝争い】
【セ・リーグ最多勝争い】
順 位 | 選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 | 先 発 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メルセデス(巨) | 2.08 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 14 | 0 | 12 | 6.23 | 7 | 0 | 4 | .222 | 1.71 | 1.21 |
1 | 清水(中) | 3.18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5.2 | 1 | 1 | 3 | 4.76 | 1 | 0 | 2 | .056 | 3.00 | 0.35 |
3 | 高橋(ヤ) | 0.84 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 11 | 1 | 20 | 8.44 | 6 | 5 | 2 | .155 | 3.33 | 0.80 |
3 | 床田(広) | 0.90 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 2 | 12 | 5.40 | 4 | 0 | 2 | .206 | 3.00 | 0.90 |
3 | 梅野(ヤ) | 1.35 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 1 | 4 | 5.40 | 4 | 0 | 1 | .259 | 1.00 | 1.65 |
3 | 高梨(ヤ) | 1.59 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 15 | 7.94 | 4 | 3 | 3 | .234 | 3.75 | 1.12 |
3 | 森下(広) | 1.88 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 2 | 15 | 5.63 | 3 | 0 | 5 | .218 | 5.00 | 0.92 |
3 | 戸郷(巨) | 3.60 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 21 | 1 | 24 | 10.80 | 5 | 1 | 8 | .280 | 4.80 | 1.30 |
3 | 菅野(巨) | 4.76 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 20 | 1 | 16 | 8.47 | 2 | 1 | 9 | .299 | 8.00 | 1.29 |
10 | 濵口(デ) | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 7 | 7.88 | 1 | 0 | 0 | .207 | 7.00 | 0.88 |
10 | 伊勢(デ) | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 0 | 3 | 5.79 | 1 | 0 | 0 | .375 | 3.00 | 1.50 |
10 | 塹江(広) | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.2 | 4 | 0 | 3 | 5.79 | 1 | 0 | 0 | .250 | 3.00 | 1.07 |
10 | 祖父江(中) | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.00 | 1.00 |
10 | 矢崎(広) | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 2.00 |
10 | 西勇(神) | 0.40 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 18 | 0 | 9 | 3.57 | 5 | 1 | 1 | .220 | 1.80 | 1.01 |
10 | 遠藤(広) | 1.53 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.2 | 14 | 0 | 13 | 6.62 | 1 | 1 | 3 | .212 | 13.00 | 0.85 |
10 | 戸田(巨) | 1.59 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 0 | 3 | 4.76 | 2 | 0 | 1 | .263 | 1.50 | 1.24 |
10 | 九里(広) | 1.74 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 16 | 0 | 18 | 7.84 | 9 | 1 | 4 | .213 | 2.00 | 1.21 |
10 | 赤星(巨) | 1.80 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | 3 | 13 | 5.85 | 5 | 0 | 4 | .192 | 2.60 | 0.95 |
10 | 石田(デ) | 2.08 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 8 | 5.54 | 3 | 0 | 3 | .178 | 2.67 | 0.85 |
10 | 大野雄(中) | 2.14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 18 | 2 | 13 | 5.57 | 5 | 0 | 5 | .228 | 2.60 | 1.10 |
10 | 柳(中) | 2.81 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 2 | 12 | 6.75 | 4 | 0 | 5 | .228 | 3.00 | 1.06 |
10 | 玉村(広) | 3.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 4 | 3.00 | 2 | 0 | 4 | .306 | 2.00 | 1.42 |
10 | 大勢(巨) | 3.00 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 1 | 12 | 12.00 | 3 | 1 | 3 | .167 | 4.00 | 0.89 |
10 | 上茶谷(デ) | 3.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 7 | 7.00 | 1 | 0 | 3 | .167 | 7.00 | 0.67 |
10 | 清水(ヤ) | 3.00 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | 12.00 | 3 | 0 | 2 | .208 | 2.67 | 1.33 |
10 | 大瀬良(広) | 3.48 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.2 | 22 | 2 | 16 | 6.97 | 3 | 0 | 8 | .268 | 5.33 | 1.21 |
10 | 堀田(巨) | 3.60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 6 | 5.40 | 5 | 0 | 4 | .294 | 1.20 | 1.50 |
10 | 原(ヤ) | 3.65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 10 | 1 | 5 | 3.65 | 5 | 0 | 5 | .227 | 1.00 | 1.22 |
10 | 畠(巨) | 3.68 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7.1 | 6 | 0 | 5 | 6.14 | 5 | 0 | 3 | .214 | 1.00 | 1.50 |
10 | 森(中) | 3.86 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 0 | 2 | 7.71 | 2 | 0 | 1 | .333 | 1.00 | 2.14 |
10 | ロメロ(デ) | 4.80 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2 | 9 | 5.40 | 2 | 3 | 8 | .262 | 4.50 | 1.20 |
10 | 中﨑(広) | 5.19 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8.2 | 9 | 2 | 6 | 6.23 | 2 | 0 | 5 | .273 | 3.00 | 1.27 |
10 | 髙橋宏(中) | 5.73 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 7 | 5.73 | 4 | 1 | 7 | .275 | 1.75 | 1.36 |
順 位 | 選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 | 先 発 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | セ ー ブ | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 奪 三 振 率 | 与 四 球 | 与 死 球 | 自 責 点 | 被 打 率 | K / B B | W H I P |
♪生麦 生米 生たまご 生麦 生米 生たまご~♪ 中日・清水達也投手「ちょっと…誰これ(笑)」 柳裕也投手「なんだこの音楽!(笑)」
中日・清水達也投手、日本ハム・新庄剛志ビッグボスのランボルギーニを見て「うわー、すげー」「うわー、すげー」
4月13日時点で早くも今季3勝目です。