■2022.04.10 個人打撃成績
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石垣 雅海 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.167 | .625 | 1.792 |
福留 孝介 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.000 | .250 | 1.250 |
石岡 諒太 | 13 | 39 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 5 | 5 | 0 | 9 | .436 | .538 | .489 | 1.027 |
A.マルティネス | 10 | 36 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | .361 | .500 | .465 | .965 |
三ツ俣 大樹 | 11 | 37 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | .351 | .459 | .455 | .914 |
ワカマツ | 13 | 34 | 9 | 3 | 2 | 0 | 16 | 6 | 1 | 6 | 0 | 9 | .265 | .471 | .366 | .836 |
郡司 裕也 | 12 | 41 | 12 | 1 | 1 | 1 | 18 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6 | .293 | .439 | .392 | .831 |
石橋 康太 | 10 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | .280 | .360 | .321 | .681 |
味谷 大誠 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .667 |
堂上 直倫 | 11 | 36 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | .250 | .306 | .333 | .639 |
大野 奨太 | 11 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .250 | .292 | .333 | .625 |
三好 大倫 | 4 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .250 | .313 | .294 | .607 |
伊藤 康祐 | 13 | 57 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | .228 | .298 | .254 | .552 |
福元 悠真 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
土田 龍空 | 13 | 46 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 | .152 | .196 | .220 | .416 |
星野 真生 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | .000 |
溝脇 隼人 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ブライト 健太 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
選 手 名 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
中日ドラゴンズ、現在の野手OPSランキングは…?(4月10日時点)
4月10日(日)の練習試合後、中日・立浪和義監督「ファームにいても結果を出して頑張っている選手は上がれるというモチベーションを上げないといけない。今日はそれで郡司と福元を入れた」
石岡選手、三ツ俣選手らも状態が上がってきています…!