■2022.03.27 プロ野球順位表
【セ・リーグ 順位表】
【パ・リーグ 順位表】
📈セ・リーグ順位表📉
— ベースボールキング⚾🥎 (@BaseballkingJP) March 27, 2022
📆3月27日#swallows #carp #giants #dragons #tigers #baystars
✅ ヤクルト・広島が敵地で開幕3連勝!
✅ 立浪監督は3戦目で就任初勝利。 pic.twitter.com/DDDaAsPvGN
📈パ・リーグ順位表📉
— ベースボールキング⚾🥎 (@BaseballkingJP) March 27, 2022
📆3月27日#sbhawks #seibulions #chibalotte #rakuteneagles #bs2022 #lovefighters
✅ ソフトバンクが開幕3連勝!
✅ 西武は土日連勝でカード勝ち越し。 pic.twitter.com/HbkOjkYyXx
【セ・リーグ 順位表】
順 位 | チ ー ム 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 | 得 点 | 失 点 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打 率 | 防 御 率 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤクルト | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | – | 140 | 20 | 8 | 7 | 2 | .300 | 1.67 | 2 |
1 | 広島 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | – | 140 | 28 | 14 | 1 | 1 | .357 | 4.00 | 2 |
3 | 巨人 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 140 | 16 | 14 | 3 | 1 | .314 | 3.21 | 4 |
4 | 中日 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 140 | 14 | 16 | 3 | 1 | .241 | 5.19 | 3 |
5 | 阪神 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 140 | 8 | 20 | 1 | 1 | .216 | 6.67 | 0 |
5 | DeNA | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 140 | 14 | 28 | 3 | 0 | .252 | 8.33 | 4 |
順 位 | チ ー ム 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 | 得 点 | 失 点 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打 率 | 防 御 率 | 失 策 |
【パ・リーグ 順位表】
順 位 | チ ー ム 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 | 得 点 | 失 点 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打 率 | 防 御 率 | 失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | – | 140 | 16 | 8 | 3 | 2 | .269 | 2.67 | 1 |
2 | 西武 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1 | 140 | 12 | 12 | 2 | 2 | .239 | 2.00 | 3 |
3 | ロッテ | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0.5 | 141 | 9 | 6 | 1 | 3 | .213 | 2.75 | 1 |
3 | 楽天 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 141 | 6 | 9 | 0 | 2 | .186 | 4.05 | 1 |
5 | オリックス | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0.5 | 140 | 12 | 12 | 1 | 0 | .160 | 4.32 | 0 |
6 | 日本ハム | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 140 | 8 | 16 | 5 | 1 | .151 | 5.63 | 2 |
順 位 | チ ー ム 名 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 | 得 点 | 失 点 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打 率 | 防 御 率 | 失 策 |
2022年プロ野球12球団、オープン戦順位・チーム打率・チーム防御率などが確定する
プロ野球ニュース解説者22人の順位予想 中日ドラゴンズの順位予想は…?
ドラゴンズは逆転勝利でまずは1勝目。セ・リーグは上位2チームが3連勝発進です。