■2022.03.21 オープン戦個人打撃成績
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
【中日野手OPSランキング(規定未到達含む)】
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木下 拓哉 | .353 | 14 | 34 | 12 | 3 | 1 | 2 | 23 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .368 | .676 | 1.045 | .429 |
阿部 寿樹 | .310 | 13 | 29 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .552 | .927 | .167 |
加藤 翔平 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .667 | .833 | .000 |
桂 依央利 | .286 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .429 | .804 | .000 |
山下 斐紹 | .214 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .429 | .695 | .600 |
岡林 勇希 | .316 | 16 | 57 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | .361 | .333 | .694 | .273 |
根尾 昂 | .304 | 14 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .348 | .681 | .200 |
大野 奨太 | .333 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | – |
鵜飼 航丞 | .205 | 15 | 44 | 9 | 4 | 0 | 1 | 16 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .364 | .649 | .000 |
石川 昂弥 | .224 | 17 | 58 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .345 | .642 | .154 |
大島 洋平 | .242 | 14 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .273 | .597 | .000 |
高橋 周平 | .255 | 16 | 47 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .298 | .584 | .333 |
ビシエド | .229 | 14 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .341 | .229 | .570 | .143 |
京田 陽太 | .208 | 16 | 48 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .220 | .229 | .449 | .083 |
福留 孝介 | .143 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .143 | .437 | .000 |
堂上 直倫 | .200 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | – |
石橋 康太 | .091 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .182 | .273 | .000 |
土田 龍空 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .000 |
ブライト 健太 | .000 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .000 | .200 | .000 |
伊藤 康祐 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .000 | .200 | .000 |
A.マルティネス | .000 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 | .000 |
平田 良介 | .077 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .154 | .000 |
髙松 渡 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
福元 悠真 | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | – |
三好 大倫 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | – |
郡司 裕也 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | – |
溝脇 隼人 | .000 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
選 手 名 | 打 率 | 試 合 | 打 数 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 |
開幕1軍が濃厚なメンバー…? バンテリンドーム練習で姿が確認された選手一覧
中日ドラゴンズ開幕ローテーション、ここまでの成績が安定感バツグン!?
高いOPSを記録した阿部選手は“代役”に抜擢。頑張ってほしいですねぇ。