【松坂大輔氏ら学生指導の資格回復】https://t.co/Ywuu3cxPjJ
— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) February 2, 2022
日本学生野球協会は2日、「学生野球資格回復」の審査委員会を開催。横浜高時代の1998年春夏甲子園で優勝投手に輝いた元西武の松坂大輔氏、早実で2006年夏の甲子園優勝投手となった元日本ハムの斎藤佑樹氏らの資格回復が認定された。
■2022.02.02 公益財団法人 日本学生野球協会
《公益財団法人 日本学生野球協会 – 学生野球資格回復に関する規則 第4条による認定者》
《公益財団法人 日本学生野球協会 – 学生野球資格回復に関する規則 第4条による認定者》
▼学生野球資格回復に関する規則 第4条による認定者
認定日 | 修了認証番号 | 氏名 | 最終プロ球団 | |
---|---|---|---|---|
1359 | R04.01.11 | S-1211 | 星野 真澄 | 読売巨人軍 |
1360 | R04.02.02 | S-0018 | 鈴木 啓示 | 近鉄バファローズ |
1361 | R04.02.02 | S-0019 | 伊東 勤 | 中日ドラゴンズ |
1362 | R04.02.02 | S-0166 | 杉山 賢人 | 埼玉西武ライオンズ |
1363 | R04.02.02 | S-1027 | 土谷 鉄平 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
1364 | R04.02.02 | S-1750 | 苫米地 鉄人 | 広島東洋カープ |
1365 | R04.02.02 | S-1751 | 高山 塞浩 | 中日ドラゴンズ |
1366 | R04.02.02 | S-1752 | 関屋 智義 | 福岡ダイエーホークス |
1367 | R04.02.02 | S-1753 | 山崎 賢太 | 中日ドラゴンズ |
1368 | R04.02.02 | S-1754 | 伊禮 忠彦 | 中日ドラゴンズ |
1369 | R04.02.02 | S-1755 | 堤 裕貴 | オリックス・バファローズ |
1370 | R04.02.02 | S-1757 | 寺原 隼人 | 東京ヤクルトスワローズ |
1371 | R04.02.02 | S-1759 | 杉山 俊介 | 北海道日本ハムファイターズ |
1372 | R04.02.02 | S-1760 | 佐野 貴英 | 横浜ベイスターズ |
1373 | R04.02.02 | S-1761 | 関 啓扶 | 中日ドラゴンズ |
1374 | R04.02.02 | S-1762 | 田中 太一 | 読売ジャイアンツ |
1375 | R04.02.02 | S-1765 | 島 孝明 | 千葉ロッテマリーンズ |
1376 | R04.02.02 | S-1766 | 清水 雅治 | 阪神タイガース |
1377 | R04.02.02 | S-1767 | 八木 健史 | 福岡ソフトバンクホークス |
1378 | R04.02.02 | S-1769 | 小林 高也 | 読売ジャイアンツ |
1379 | R04.02.02 | S-1770 | 清水 清人 | 中日ドラゴンズ |
1380 | R04.02.02 | S-1771 | 亀澤 恭平 | 中日ドラゴンズ |
1381 | R04.02.02 | S-1773 | 赤川 克紀 | 東京ヤクルトスワローズ |
1382 | R04.02.02 | S-1774 | 海老原 一佳 | 北海道日本ハムファイターズ |
1383 | R04.02.02 | S-1775 | 泉 正義 | ヤクルトスワローズ |
1384 | R04.02.02 | S-1776 | 青柳 進 | ヤクルトスワローズ |
1385 | R04.02.02 | S-1778 | 中村 恵吾 | 福岡ソフトバンクホークス |
1386 | R04.02.02 | S-1780 | 佐々木 健一 | 中日ドラゴンズ |
1387 | R04.02.02 | S-1781 | 森本 智 | 日本ハムファイターズ |
1388 | R04.02.02 | S-1783 | 武藤 祐太 | 横浜DeNAベイスターズ |
1389 | R04.02.02 | S-1786 | 香月 良太 | 読売ジャイアンツ |
1390 | R04.02.02 | S-1797 | 堀内 汰門 | 福岡ソフトバンクホークス |
1391 | R04.02.02 | S-1799 | 加治前 竜一 | 読売ジャイアンツ |
1392 | R04.02.02 | S-1800 | 武山 真吾 | 中日ドラゴンズ |
1393 | R04.02.02 | S-1801 | 佐藤 純一 | NPB(審判・記録など) |
1394 | R04.02.02 | S-1805 | 梅原 伸亮 | 広島東洋カープ |
1395 | R04.02.02 | S-1806 | 小松 剛 | 広島東洋カープ |
1396 | R04.02.02 | S-1807 | 加藤 将斗 | 横浜DeNAベイスターズ |
1397 | R04.02.02 | S-1809 | 大島 崇行 | 広島東洋カープ |
1398 | R04.02.02 | S-1810 | 酒井 勉 | オリックス・バファローズ |
1399 | R04.02.02 | S-1811 | 佐野 仙好 | 阪神タイガース |
1400 | R04.02.02 | S-1812 | 田村 丈 | 横浜DeNAベイスターズ |
1401 | R04.02.02 | S-1813 | 西原 圭大 | 広島東洋カープ |
1402 | R04.02.02 | S-1814 | 小川 達明 | 福岡ダイエーホークス |
1403 | R04.02.02 | S-1817 | 榎本 葵 | 東京ヤクルトスワローズ |
1404 | R04.02.02 | S-1818 | 土井 雅弘 | オリックスブルーウェーブ |
1405 | R04.02.02 | S-1820 | 須田 幸太 | 横浜DeNAベイスターズ |
1406 | R04.02.02 | S-1823 | 長島 吉邦 | 広島東洋カープ |
1407 | R04.02.02 | S-1825 | 美間 優槻 | 福岡ソフトバンクホークス |
1408 | R04.02.02 | S-1830 | 赤間 謙 | 横浜DeNAベイスターズ |
1409 | R04.02.02 | S-1831 | 酒井 忠晴 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
1410 | R04.02.02 | S-1832 | 片岡 保幸 | 読売ジャイアンツ |
1411 | R04.02.02 | S-1834 | 中村 武志 | 中日ドラゴンズ |
1412 | R04.02.02 | S-1835 | 斎藤 佑樹 | 北海道日本ハムファイターズ |
1413 | R04.02.02 | S-1836 | 藤澤 拓斗 | 中日ドラゴンズ |
1414 | R04.02.02 | S-1838 | 近藤 真一 | 中日ドラゴンズ |
1415 | R04.02.02 | S-1839 | 斉藤 彰吾 | 埼玉西武ライオンズ |
1416 | R04.02.02 | S-1840 | 北川 晋 | オリックスブルーウェーブ |
1417 | R04.02.02 | S-1842 | 福沢 卓宏 | 中日ドラゴンズ |
1418 | R04.02.02 | S-1845 | 高木 豊 | 横浜DeNAベイスターズ |
1419 | R04.02.02 | S-1847 | 野村 謙二郎 | 広島東洋カープ |
1420 | R04.02.02 | S-1848 | 坂本 竜一 | 西武ライオンズ |
1421 | R04.02.02 | S-1849 | 髙濱 卓也 | 千葉ロッテマリーンズ |
1422 | R04.02.02 | S-1850 | 松坂 大輔 | 埼玉西武ライオンズ |
1423 | R04.02.02 | S-1852 | 星野 大地 | 福岡ソフトバンクホークス |
1424 | R04.02.02 | S-1855 | 高橋 信夫 | 読売ジャイアンツ |
1425 | R04.02.02 | S-1857 | 桑原 謙太朗 | 阪神タイガース |
1426 | R04.02.02 | S-1858 | 内 竜也 | 千葉ロッテマリーンズ |
1427 | R04.02.02 | S-1859 | 赤堀 元之 | 中日ドラゴンズ |
1428 | R04.02.02 | S-1862 | 坪井 智哉 | 横浜DeNAベイスターズ |
1429 | R04.02.02 | S-1863 | 馬場 敏史 | 埼玉西武ライオンズ |
1430 | R04.02.02 | S-1865 | 清水 治美 | 中日ドラゴンズ |
1431 | R04.02.02 | S-1866 | 大谷 龍次 | 千葉ロッテマリーンズ |
1432 | R04.02.02 | S-1867 | 藤井 淳志 | 中日ドラゴンズ |
1433 | R04.02.02 | S-1869 | 梨田 昌孝 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
1434 | R04.02.02 | S-1870 | 矢野 正之 | 阪神タイガース |
1435 | R04.02.02 | S-1872 | 小山 翔平 | 読売ジャイアンツ |
1436 | R04.02.02 | S-1875 | 坂田 将人 | 福岡ソフトバンクホークス |
1437 | R04.02.02 | S-1877 | 岡本 直也 | 横浜ベイスターズ |
1438 | R04.02.02 | S-1878 | 井領 雅貴 | 中日ドラゴンズ |
1439 | R04.02.02 | S-1881 | 加藤 謙如 | 横浜ベイスターズ |
1440 | R04.02.02 | S-1882 | 吉村 裕基 | 福岡ソフトバンクホークス |
1441 | R04.02.02 | S-1883 | 永江 恭平 | 埼玉西武ライオンズ |
1442 | R04.02.02 | S-1886 | 横山 貴明 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
1443 | R04.02.02 | S-1887 | 井手 正太郎 | 横浜DeNAベイスターズ |
1444 | R04.02.02 | S-1890 | 金丸 将也 | 広島東洋カープ |
1445 | R04.02.02 | S-1891 | 鈴木 寛人 | 広島東洋カープ |
1446 | R04.02.02 | S-1894 | 三ツ間 卓也 | 中日ドラゴンズ |
1447 | R04.02.02 | S-1896 | 岡崎 郁 | 読売ジャイアンツ |
1448 | R04.02.02 | S-1900 | 大野 貴洋 | 横浜ベイスターズ |
1449 | R04.02.02 | S-1904 | 立石 充男 | 中日ドラゴンズ |
1450 | R04.02.02 | S-1908 | 鈴木 翔太 | 阪神タイガース |
1451 | R04.02.02 | S-1910 | 荒木 郁也 | 阪神タイガース |
1452 | R04.02.02 | S-1911 | 細見 直樹 | 東京ヤクルトスワローズ |
1453 | R04.02.02 | S-1912 | 横山 弘樹 | 広島東洋カープ |
1454 | R04.02.02 | S-1914 | 根本 朋久 | 北海道日本ハムファイターズ |
認定日 | 修了認証番号 | 氏名 | 最終プロ球団 | |
243 | R04.02.02 | G-0294 | 浦 俊太郎 | 長崎セインツ |
244 | R04.02.02 | G-0296 | 齋藤 研志郎 | 信濃グランセローズ |
245 | R04.02.02 | G-0297 | 青柳 雄貴 | 福島レッドホープス |
246 | R04.02.02 | G-0299 | 沢西 康明 | 高知ファイティングドッグス |
247 | R04.02.02 | G-0300 | 安達 輝誠 | 香川オリーブガイナーズ |
248 | R04.02.02 | G-0301 | 高田 泰史 | 石川ミリオンスターズ |
249 | R04.02.02 | G-0304 | 牧野 圭佑 | 富山GRNサンダーバーズ |
250 | R04.02.02 | G-0305 | 梶 栄斗 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ |
251 | R04.02.02 | G-0306 | 山﨑 悠生 | 信濃グランセローズ |
252 | R04.02.02 | G-0307 | 奈良 雄飛 | 神奈川フューチャードリームス |
253 | R04.02.02 | G-0308 | 滝口 和眞 | 石川ミリオンスターズ |
254 | R04.02.02 | G-0310 | 木水 誉之 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ |
255 | R04.02.02 | G-0311 | 中村 里都 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
256 | R04.02.02 | G-0312 | 和田 一詩 | 徳島インディゴソックス |
257 | R04.02.02 | G-0313 | 藤原 蔵太 | 福井ワイルドラプターズ |
258 | R04.02.02 | G-0314 | 霜田 健太 | 群馬ダイヤモンドペガサス |
259 | R04.02.02 | G-0315 | 三吉 央起 | オセアン滋賀ブラックス |
260 | R04.02.02 | G-0316 | 濵田 俊之 | 福井ワイルドラプターズ |
261 | R04.02.02 | G-0317 | 金子 尚生 | 石川ミリオンスターズ |
262 | R04.02.02 | G-0318 | 根本 和也 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ |
263 | R04.02.02 | G-0319 | 伊東 大輔 | 富山GRNサンダーバーズ |
264 | R04.02.02 | G-0321 | 野原 仁士 | 福島ホープス |
265 | R04.02.02 | G-0322 | 西梶 友理 | 香川オリーブガイナーズ |
266 | R04.02.02 | G-0323 | 萩原 龍衛 | 栃木ゴールデンブレーブス |
267 | R04.02.02 | G-0324 | 小笠原 康仁 | オセアン滋賀ブラックス |
268 | R04.02.02 | G-0325 | 宇佐川 陸 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
269 | R04.02.02 | G-0326 | 森下 眞之介 | 福井ワイルドラプターズ |
270 | R04.02.02 | G-0327 | 加藤 次郎 | 香川オリーブガイナーズ |
271 | R04.02.02 | G-0329 | 伊藤 塁 | 神奈川フューチャードリームス |
272 | R04.02.02 | G-0332 | 平岩 直人 | 福井ワイルドラプターズ |
273 | R04.02.02 | G-0333 | 萩原 拓光 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
274 | R04.02.02 | G-0334 | 熊谷 翔宇 | 福井ミラクルエレファンツ |
275 | R04.02.02 | G-0335 | 朝倉 大貴 | 群馬ダイヤモンドペガサス |
276 | R04.02.02 | G-0337 | 後藤 圭汰 | 大分B-リングス |
277 | R04.02.02 | G-0338 | 宮之原 健 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ |
278 | R04.02.02 | G-0339 | 田渕 雄基 | 香川オリーブガイナーズ |
279 | R04.02.02 | G-0340 | 外間 修平 | 長崎セインツ |
280 | R04.02.02 | G-0341 | 金城 義 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ |
281 | R04.02.02 | G-0342 | 清田 亮一 | 神奈川フューチャードリームス |
282 | R04.02.02 | G-0343 | 秋山 浩汰 | 福井ワイルドラプターズ |
283 | R04.02.02 | G-0345 | 坂野 隼斗 | 富山GRNサンダーバーズ |
284 | R04.02.02 | G-0347 | 尾林 直幸 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ |
285 | R04.02.02 | G-0348 | 安丸 友耶 | 徳島インディゴソックス |
286 | R04.02.02 | G-0349 | 小菅 将慈 | 茨城アストロプラネッツ |
287 | R04.02.02 | G-0352 | 山本 紘平 | 長崎セインツ |
288 | R04.02.02 | G-0353 | 青木 颯 | 神奈川フューチャードリームス |
289 | R04.02.02 | G-0354 | 小松原 鉄平 | BCL職員(審判・記録など) |
290 | R04.02.02 | G-0355 | 小見山 陽平 | 石川ミリオンスターズ |
291 | R04.02.02 | G-0357 | 笹林 凌 | 福井ワイルドラプターズ |
認定日 | 修了認証番号 | 氏名 | 最終プロ球団 | |
16 | R04.02.02 | O-0018 | 山本 一彦 | LGTWINS |
6選手が現役引退… 2021年シーズン限りで中日ドラゴンズを退団した選手達の進路は?(1月23日時点)
2021年シーズン限りで中日ドラゴンズを退団・退任した監督・コーチ達の進路は…?(1月13日時点)
元中日選手・コーチなどが多数、資格回復しました。